Крылья Столицы Москва Турниры

Мастера
Тип
Россия
Страна
Москва
Город
23 / 807
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1993/1994 Чемпионат России, Высшая лига, Открытый Чемпионат России Зона Центр.Первый этап 6 место Гр 40 17 6 17 155 156 -1 40 50.0
1993/1994 Другие, Кубок Whirlpool 2 место Гр 2 2 0 0 10 2 8 4 100.0
1994/1995 Чемпионат России, Высшая лига, Открытый Чемпионат России Зона Центр 7 место Гр 22 7 5 10 62 69 -7 19 43.2
1995/1996 Чемпионат России, Высшая лига, Чемпионат России Зона "Центр-1" 7 место Гр 32 8 8 16 95 114 -19 24 37.5
1996/1997 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Зона "Центр". Первый этап 2 место Гр 48 30 4 14 204 147 57 64 66.7
1996/1997 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Зона "Центр". За 1-6 места 2 место Гр 68 37 10 21 267 219 48 84 61.8
1997/1998 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Зона "Центр". Первый этап 9 место Гр 40 11 5 24 93 136 -43 27 33.8
1997/1998 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Зона "Центр". Второй этап 5 место Гр 24 8 4 12 78 79 -1 20 41.7
1999/2000 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Регион "Москва" 3 место Гр 28 15 5 8 109 81 28 35 62.5
2000/2001 Другие, Юниорская лига Москвы 7 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2001/2002 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига.Зона "Москва" Первый этап 2 место Гр 42 26 6 10 230 120 110 58 69.0
2002/2003 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига.Зона "Москва" Первый этап 8 место Гр 7 0 1 6 16 40 -24 1 7.1
2003/2004 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр". Первый этап 1 место Гр 60 39 0 21 242 175 67 117 65.0
Плей офф 9 5 0 4 22 23 -1
2004/2005 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр". Первый этап 11 место в групповом этапе Гр 60 22 4 34 188 248 -60 69 38.3
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр" 14 место в групповом этапе Гр 64 19 7 38 135 214 -79 67 34.9
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр" 8 место в групповом этапе Гр 72 34 1 37 255 268 -13 102 47.2
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига.Регион "Запад" 10 место Гр 40 9 0 31 117 194 -77 26 21.7
2008/2009 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр" 8 место Гр 76 41 0 35 230 246 -16 123 53.9
2008/2009 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр". Плей-офф 6 место в групповом этапе Гр 9 4 0 5 19 23 -4 11 40.7
Плей офф 9 4 0 5 19 23 -4
2009/2010 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр". Группа B 3 место Гр 24 20 0 4 132 66 66 56 77.8
2009/2010 Чемпионат России, Первая лига, Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр". За 1-8 места 5 место Гр 40 22 0 18 145 146 -1 65 54.2
2009/2010 МХЛ Квалификационный турнир Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 5 3 0 2 22 18 4 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 2 8 -6
2009/2010 ВХЛ предсезонка, Кубок памяти Героя России, генерал-полковника Г.Н.Трошева 6 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 15 32 -17 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 7 10 -3
Всего турниров - 23 828 383 66 379 2869 2857 12 1012 48.9
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков