Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Stark Niko 24.03.1995 | 187 | 85 | 0 | 0 | |||
34 | Strahlmeier Dustin 17.05.1992 | 193 | 87 | 35 | 95 | 2.8 | 2039:21 | 4 |
50 | Velm Nils 23.11.1998 | 180 | 77 | 0 | 0 | |||
94 | Вольфль Марко 28.02.1994 | 180 | 82 | 3 | 8 | 3.13 | 153:31 | |
35 | МакДональд Джои 07.02.1980 | 188 | 89 | 17 | 44 | 2.78 | 948:25 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Mund Yannik 08.12.1993 | З | 184 | 86 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
55 | Бендер Тим 19.03.1995 | З | 182 | 82 | 52 | 19 | 6 | 13 | 14 | |
6 | Брюкнер Бенедикт 01.01.1990 | З | 185 | 85 | 49 | 6 | 1 | 5 | 30 | |
67 | Гайсберс Саймон 07.05.1987 | З | 193 | 91 | 52 | 20 | 5 | 15 | 44 | |
7 | Гоч Саша 14.04.1979 | З | 187 | 103 | 27 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
84 | Гункес Иржи 31.07.1984 | З | 182 | 84 | 32 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
56 | Кайемаа Калле 01.06.1984 | З | 187 | 91 | 52 | 22 | 5 | 17 | 36 | |
5 | Тривеллато Алекс 05.01.1993 | З | 188 | 90 | 52 | 4 | 2 | 2 | 18 | |
40 | Billich Steven 16.05.1993 | Н | 177 | 78 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
61 | Hynes Jonah 02.10.1995 | Н | 184 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
90 | Барталиш Иштван 07.09.1990 | Н | 186 | 86 | 38 | 20 | 6 | 14 | 8 | |
14 | Даннер Симон 25.12.1986 | Н | 182 | 82 | 52 | 17 | 7 | 10 | 30 | |
9 | Джильяти Стефано 07.10.1987 | Н | 180 | 90 | 22 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
10 | Курт Марсель 15.01.1994 | Н | 183 | 87 | 50 | 24 | 5 | 19 | 8 | |
77 | Маурер Ульрих 19.01.1985 | Н | 178 | 81 | 46 | 17 | 5 | 12 | 14 | |
11 | Палауш Леннарт 27.08.1994 | Н | 184 | 92 | 48 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
63 | Поуккула Маркус 24.09.1988 | Н | 180 | 88 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
71 | Сэмсон Джером 04.09.1987 | Н | 183 | 88 | 51 | 24 | 13 | 11 | 34 | |
26 | Хансен Джек 21.08.1989 | Н | 185 | 87 | 46 | 14 | 4 | 10 | 32 | |
13 | Херпих Кай 10.12.1994 | Н | 180 | 94 | 49 | 2 | 2 | 0 | 22 | |
12 | Хульт Андре 05.12.1987 | Н | 180 | 84 | 35 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
38 | Шленкер Йонас 11.10.1994 | Н | 176 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Шмельц Даниэль 25.01.1992 | Н | 183 | 80 | 52 | 23 | 9 | 14 | 67 | |
41 | Эктон Уилл 16.07.1987 | Н | 191 | 92 | 52 | 44 | 16 | 28 | 55 | |
91 | Эль-Сайед Марк 18.01.1991 | Н | 184 | 98 | 52 | 24 | 13 | 11 | 44 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер