Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
40 | Хаукеланд Хенрик | 4 | 88.2 | 3.39 |
75 | Хольм Арвид | 2 | 91.1 | 2.8 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | Widerstrom Pontus | Н | 4 | 2 | 2 | 6 |
27 | Бек Оскар | Н | 1 | 1 | 0 | 6 |
13 | Викстен Даниэль | Н | 2 | 1 | 1 | 6 |
25 | Йоханссон Мартин | Н | 2 | 1 | 1 | 6 |
20 | Ликселл Олле | Н | 3 | 1 | 2 | 6 |
34 | Линдквист Михаэль | Н | 6 | 1 | 5 | 6 |
70 | Нильссон Якоб | Н | 1 | 0 | 1 | 6 |
22 | Ослунд Пер | Н | 8 | 5 | 3 | 6 |
44 | Петерсон Якоб | Н | 2 | 1 | 1 | 6 |
15 | Ридаль Густав | Н | 2 | 0 | 2 | 6 |
38 | Форсбакка-Карлссон Якоб | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Эйдселл Виктор | Н | 2 | 1 | 1 | 6 |
31 | Якобссон Карл | Н | 4 | 1 | 3 | 6 |
18 | Berglund Anton | З | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Nystrom Joel | З | 2 | 0 | 2 | 6 |
28 | Арнессон Линус | З | 1 | 0 | 1 | 4 |
24 | Блум Джонатон | З | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Вестин Йенс | З | 1 | 1 | 0 | 5 |
71 | Виртанен Ессе | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Гиннинг Адам | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Йоханссон Альберт | З | 2 | 0 | 2 | 6 |
12 | Лундгрен Никлас | З | 2 | 1 | 1 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру