Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Армалис Мантас 06.09.1992 | 192 | 90 | 41 | 100 | 8.82 | 2364:32 | 6 |
35 | Йенсен Робин 23.01.1996 | 189 | 95 | 0 | 0 | |||
32 | Телльквист Микаэль 19.09.1979 | 181 | 88 | 30 | 72 | 7.73 | 1766:37 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Glimtoft Alexander 08.03.1996 | З | 172 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Palm Erik 17.04.1996 | З | 181 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Бернхардт Давид 01.12.1997 | З | 192 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Вестлунд Вильхельм 15.03.1995 | З | 182 | 83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Мартинсен Андреас 03.07.1997 | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Норелл Робин 18.02.1995 | З | 181 | 89 | 61 | 8 | 2 | 6 | 18 | |
73 | Оллас-Маттссон Адам 30.07.1996 | З | 194 | 98 | 28 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
42 | Пресс Робин 21.12.1994 | З | 192 | 94 | 64 | 6 | 1 | 5 | 16 | |
45 | Фалк Александр 24.05.1993 | З | 180 | 84 | 61 | 4 | 0 | 4 | 44 | |
4 | Хегстрем Маркус 20.03.1989 | З | 191 | 92 | 66 | 34 | 10 | 24 | 78 | |
36 | Хольм Филип 08.12.1991 | З | 187 | 90 | 58 | 10 | 3 | 7 | 69 | |
33 | Хультстрем Линус 09.12.1992 | З | 180 | 85 | 68 | 49 | 17 | 32 | 26 | |
6 | Энглунд Андреас 21.01.1996 | З | 191 | 90 | 62 | 7 | 2 | 5 | 44 | |
74 | Hage Tobias 18.08.1991 | Н | 186 | 86 | 41 | 5 | 1 | 4 | 12 | |
8 | Nygren Markus 02.07.1996 | Н | 177 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Алварез Робин 16.08.1987 | Н | 188 | 89 | 65 | 30 | 18 | 12 | 46 | |
52 | Ален Микаэль 14.04.1988 | Н | 185 | 94 | 62 | 8 | 4 | 4 | 95 | |
29 | Андерсон Мэтт 31.10.1982 | Н | 180 | 88 | 68 | 49 | 21 | 28 | 36 | |
34 | Бродин Даниэль 09.02.1990 | Н | 186 | 85 | 66 | 31 | 18 | 13 | 58 | |
87 | Вейдемо Лукас 25.01.1996 | Н | 188 | 88 | 68 | 18 | 6 | 12 | 14 | |
49 | Давидссон Джонатан 12.03.1997 | Н | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
49 | Давидссон Маркус 18.11.1998 | Н | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | Лехтонен Микко 01.04.1987 | Н | 193 | 92 | 26 | 11 | 3 | 8 | 8 | |
79 | Лундберг Эмиль 17.09.1993 | Н | 193 | 100 | 61 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
7 | Лундин Албин 15.03.1996 | Н | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
40 | Саллинен Томи 11.02.1989 | Н | 184 | 82 | 60 | 36 | 9 | 27 | 36 | |
66 | Серенсен Маркус 07.04.1992 | Н | 181 | 75 | 63 | 47 | 18 | 29 | 56 | |
41 | Торесен Патрик 07.11.1983 | Н | 180 | 92 | 58 | 57 | 18 | 39 | 65 | |
14 | Фелльстрем Александр 15.09.1990 | Н | 188 | 91 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
49 | Форсберг Фредрик 06.06.1996 | Н | 183 | 85 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
85 | Хага Михаэль 10.03.1992 | Н | 178 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Хейнере Никлас 02.03.1992 | Н | 178 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Эрикссон Хенрик 15.04.1990 | Н | 184 | 96 | 68 | 7 | 6 | 1 | 22 | |
61 | Юнг Маркус 11.01.1991 | Н | 177 | 78 | 62 | 44 | 15 | 29 | 12 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Фернхольм Даниэль | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Bernhardt Daniel | Н | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Рундквист Давид | Н | 26 | 1 | 1 | 0 | 12 |