Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petruzzelli Keith 09.02.1999 | 196 | 81 | 0 | 0 | |||
30 | Rasmussen Dayton 04.11.1998 | 188 | 91 | 1 | 1 | 1.0 | 60:00 | |
30 | Scheel Adam 01.05.1999 | 191 | 86 | 1 | 1 | 1.0 | 60:00 | |
1 | St. Cyr 23.05.1999 | 173 | 77 | 10 | 22 | 4.56 | 613:57 | |
30 | Примо Кэйден 11.08.1999 | 191 | 81 | 4 | 3 | 0.75 | 239:00 |
Игроки
Тренеры
Главный тренер
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер