Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрмень Ян 26.12.1991 | 195 | 85 | 20 | 65 | 6.3 | 1194:00 | |
89 | Чилиак Марек 02.04.1990 | 184 | 88 | 25 | 98 | 7.82 | 1407:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Выдарены Рене 06.05.1981 | З | 185 | 97 | 56 | 13 | 3 | 10 | 40 | 19:31 |
Кубичек Шимон 19.12.2001 | З | 187 | 88 | 21 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17:04 | |
23 | Литвинов Иван 12.07.2000 | З | 180 | 72 | 32 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14:51 |
21 | Павел Никлас 11.02.1993 | З | 194 | 100 | 23 | 1 | 0 | 1 | 60 | 14:42 |
12 | Пиха Павел 02.02.1996 | З | 185 | 81 | 43 | 32 | 12 | 20 | 18 | 20:57 |
5 | Плашил Карел 25.04.1994 | З | 190 | 87 | 55 | 22 | 10 | 12 | 62 | 21:25 |
28 | Свах Вацлав 05.07.2002 | З | 183 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 02:42 |
26 | Словачек Ондржей 14.09.1994 | З | 182 | 75 | 52 | 23 | 5 | 18 | 24 | 19:44 |
Штенцел Ян 26.02.1995 | З | 177 | 83 | 19 | 5 | 2 | 3 | 10 | 19:05 | |
Ville Gabin 25.09.1997 | Н | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 09:14 | |||
Альдерсон Брэндан 22.01.1992 | Н | 193 | 88 | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13:23 | |
56 | Беранек Мартин 14.04.2001 | Н | 185 | 77 | 45 | 13 | 9 | 4 | 45 | 13:56 |
19 | Венкрбец Матоуш 11.05.1989 | Н | 193 | 90 | 26 | 13 | 3 | 10 | 40 | 17:11 |
96 | Воженилек Даниэль 10.02.1996 | Н | 188 | 91 | 55 | 25 | 11 | 14 | 52 | 17:44 |
93 | Долежал Зденек 07.05.1993 | Н | 181 | 90 | 56 | 40 | 21 | 19 | 54 | 18:30 |
67 | Жильбер Давид 09.02.1991 | Н | 188 | 84 | 36 | 11 | 4 | 7 | 38 | 14:34 |
16 | Индрак Мирослав 12.08.1995 | Н | 175 | 72 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12:37 |
28 | Йонак Вит 17.07.1991 | Н | 183 | 93 | 53 | 17 | 7 | 10 | 14 | 14:59 |
8 | Карабачек Вацлав 02.05.1996 | Н | 181 | 84 | 50 | 17 | 8 | 9 | 44 | 12:26 |
85 | Новак Мартин 02.11.1988 | Н | 178 | 79 | 45 | 16 | 8 | 8 | 2 | 16:34 |
Новак Павел 16.04.2002 | Н | 175 | 77 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 08:31 | |
10 | Пржикрыл Роман 11.02.1995 | Н | 184 | 81 | 50 | 26 | 3 | 23 | 67 | 18:23 |
17 | Холец Мирослав 08.11.1987 | Н | 183 | 86 | 32 | 13 | 6 | 7 | 6 | 15:50 |
86 | Христов Вит 30.08.1996 | Н | 183 | 79 | 37 | 9 | 5 | 4 | 43 | 13:19 |
15 | Хрубец Матоуш 22.01.2001 | Н | 186 | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Патера Иржи | 17 | 53 | 7.7 | 875:00 | 12 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Аллен Конор | З | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18:04 |
98 | Кахиня Ондржей | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Рот Владимир | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:32 | |
22 | Суханек Якуб | З | 26 | 7 | 2 | 5 | 38 | 14:46 |
Адамски Мартин | Н | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:51 | |
Беднарж Лукаш | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:33 | |
44 | Михнач Альберт | Н | 28 | 17 | 6 | 11 | 20 | 13:34 |
70 | Прокеш Радек | Н | 30 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13:02 |
69 | Рашка Адам | Н | 21 | 12 | 1 | 11 | 2 | 12:39 |
22 | Томан Матей | Н | 31 | 14 | 5 | 9 | 12 | 15:35 |
Форман Мирослав | Н | 18 | 15 | 7 | 8 | 16 | 18:45 | |
66 | Чижек Якуб | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |