Ричмонд Турниры

Мастера
Тип
Страна
Город
12 / 315
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1996/1997 ECHL Регулярный чемпионат 7 место Гр 70 41 0 29 252 235 17 86 61.4
1996/1997 ECHL Плей-офф 7 место в групповом этапе Гр 8 4 0 4 30 31 -1 8 50.0
Плей офф 8 4 0 4 30 31 -1
1996/1997 ECHL Предсезонные игры 1 место Гр 3 3 0 0 18 7 11 6 100.0
1997/1998 ECHL Регулярный чемпионат 5 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
1998/1999 ECHL Регулярный чемпионат 20 место Гр 8 5 0 3 27 20 7 10 62.5
1998/1999 ECHL Плей-офф 3 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
1999/2000 ECHL Регулярный чемпионат 7 место Гр 70 44 0 26 258 205 53 93 66.4
1999/2000 ECHL Плей-офф 19 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 2 9 -7 0 0.0
Плей офф 3 0 0 3 2 9 -7
2000/2001 ECHL Регулярный чемпионат 18 место Гр 72 35 0 37 223 228 -5 76 52.8
2000/2001 ECHL Плей-офф 17 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 6 11 -5 2 25.0
Плей офф 4 1 0 3 6 11 -5
2001/2002 ECHL Регулярный чемпионат 22 место Гр 72 32 0 40 191 225 -34 74 51.4
2002/2003 ECHL Регулярный чемпионат 25 место Гр 5 1 0 4 11 20 -9 2 20.0
Всего турниров - 12 330 171 0 159 1056 1042 14 357 56.7
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков