Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Sanders Nicholas 24.04.1998 | 185 | 89 | 23 | 50 | 2.99 | 1004:00 | |
31 | Sarthou Evan 24.09.1997 | 185 | 83 | 60 | 190 | 3.46 | 3295:00 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bafaro Seth 16.05.2000 | З | 178 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Belcourt Liam 29.06.2000 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Fuller Landon 17.07.1999 | З | 196 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Krebs Dakota 26.03.1999 | З | 191 | 83 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | O'Reilly Brendan 15.05.1997 | З | 193 | 95 | 37 | 6 | 1 | 5 | 32 | |
5 | Rayman Jeff 25.08.1996 | З | 191 | 98 | 54 | 5 | 3 | 2 | 46 | |
4 | Rutledge Kurtis 02.06.1997 | З | 188 | 92 | 58 | 7 | 1 | 6 | 28 | |
6 | Вялимяки Юусо 06.10.1998 | З | 188 | 91 | 56 | 32 | 7 | 25 | 24 | |
37 | Карло Брэндон 26.11.1996 | З | 196 | 91 | 52 | 27 | 4 | 23 | 94 | |
10 | Кохлан Дилан 19.02.1998 | З | 191 | 85 | 70 | 24 | 4 | 20 | 39 | |
112 | Уозерспун Паркер 24.08.1997 | З | 183 | 78 | 71 | 56 | 11 | 45 | 78 | |
39 | Bowles Parker 25.01.1995 | Н | 183 | 77 | 72 | 96 | 39 | 57 | 63 | |
20 | James Maxwell 13.04.1997 | Н | 193 | 99 | 64 | 10 | 3 | 7 | 139 | |
16 | McCue Beau 03.01.1995 | Н | 185 | 89 | 72 | 50 | 22 | 28 | 40 | |
25 | Olson Kyle 22.03.1999 | Н | 178 | 68 | 19 | 10 | 3 | 7 | 20 | |
24 | Playfair Austyn 30.07.1997 | Н | 196 | 100 | 30 | 7 | 3 | 4 | 32 | |
18 | Roy Jordan 09.09.1998 | Н | 188 | 86 | 34 | 3 | 2 | 1 | 20 | |
19 | Sandhu Tyler 07.01.1996 | Н | 178 | 83 | 67 | 48 | 19 | 29 | 24 | |
12 | Topping Jordan 20.07.1997 | Н | 185 | 90 | 72 | 67 | 33 | 34 | 76 | |
22 | Yaremko Nolan 17.05.1998 | Н | 185 | 91 | 69 | 14 | 8 | 6 | 37 | |
28 | Гики Морган 20.07.1998 | Н | 188 | 76 | 66 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
29 | Лисон Бретт 30.04.1999 | Н | 191 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Лукин Владислав 24.01.1997 | Н | 185 | 89 | 68 | 48 | 21 | 27 | 28 | |
32 | Окойн Паркер 30.07.1998 | Н | 183 | 89 | 59 | 13 | 6 | 7 | 19 | |
15 | Расмуссен Майкл 17.04.1999 | Н | 193 | 82 | 63 | 43 | 18 | 25 | 37 | |
26 | Савчук Райли 18.03.1999 | Н | 178 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Стюарт Макензи 10.08.1995 | Н | 193 | 98 | 36 | 11 | 5 | 6 | 47 | |
17 | Фохт Карсон 04.02.2000 | Н | 178 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hillis Riley | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Morrison Tyler | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Purtill Braden | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vickerman Taylor | Н | 15 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
26 | Williams Brian | Н | 31 | 20 | 7 | 13 | 12 |