Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
30 | Куданов Андрей | 5 | 0.0 | |
39 | Савенков Никита | 5 | 0.0 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | Андреев Константин | Н | 11 | 4 | 7 | 5 |
27 | Бельденков Ярослав | Н | 6 | 4 | 2 | 5 |
88 | Голованов Даниил | Н | 6 | 5 | 1 | 5 |
18 | Кудашев Кирилл | Н | 12 | 6 | 6 | 5 |
4 | Лучинкин Тимофей | Н | 4 | 4 | 0 | 5 |
95 | Миргасов Ильдар | Н | 5 | 3 | 2 | 5 |
10 | Рачкин Илья | Н | 6 | 3 | 3 | 5 |
24 | Селиверстов Константин | Н | 4 | 3 | 1 | 5 |
8 | Тумаков Никита | Н | 2 | 2 | 0 | 5 |
7 | Чапурин Сергей | Н | 8 | 2 | 6 | 5 |
13 | Бузин Вадим | З | 0 | 0 | 0 | 5 |
44 | Ивашкин Федор | З | 1 | 1 | 0 | 5 |
66 | Китанин Владимир | З | 2 | 1 | 1 | 5 |
85 | Ломака Роман | З | 0 | 0 | 0 | 5 |
87 | Моисеев Евгений | З | 1 | 0 | 1 | 5 |
91 | Нечаев Егор | З | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Панин Богдан | З | 1 | 0 | 1 | 5 |
22 | Сгибов Роман | З | 7 | 6 | 1 | 5 |
21 | Чумаков Антон | З | 1 | 1 | 0 | 5 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру