Новая Зеландия - хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2017/18 2017/2018 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 33 14 19 12 60.0
2016/17 2016/2017 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 23 11 12 12 60.0
2015/16 2015/2016 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 3 место Гр 6 4 0 2 29 16 13 12 50.0
2015/16 2015/2016 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 27 19 8 6 60.0
2014/15 2014/2015 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 2 0 2 13 11 2 7 87.5
2014/15 2014/2015 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 3 0 2 21 17 4 9 60.0
2013/14 2013/2014 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 15 18 -3 8 80.0
2013/14 2013/2014 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 29 6 23 12 60.0
2013/14 2013/2014 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа A Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 1 0 4 9 23 -14 4 80.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2012/13 2012/2013 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа A Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 3 0 1 20 12 8 9 75.0
2012/13 2012/2013 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 13 12 1 9 60.0
2012/13 2012/2013 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 24 16 8 12 60.0
2011/12 2011/2012 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа A Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 33 13 20 12 60.0
2011/12 2011/2012 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 3 место Гр 4 2 0 2 19 14 5 0 0.0
2011/12 2011/2012 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 5 59 -54 0 0.0
2010/11 2010/2011 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 1 58 -57 0 0.0
2010/11 2010/2011 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 5 место Гр 6 2 0 4 17 43 -26 0 0.0
2010/11 2010/2011 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 3 0 2 19 8 11 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2009/10 2009/2010 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа B Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 4 0 0 26 16 10 0 0.0
2009/10 2009/2010 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 6 6 0 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 5 10 -5
2009/10 2009/2010 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 9 39 -30 0 0.0
2008/09 2008/2009 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа A Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 3 0 1 28 12 16 0 0.0
2008/09 2008/2009 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион III Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 27 7 20 0 0.0
2007/08 2007/2008 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа A Круговой турнир без групп 3 место Гр 4 2 0 2 45 18 27 0 0.0
2007/08 2007/2008 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 1 место Гр 6 6 0 0 66 15 51 0 0.0
2007/08 2007/2008 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 11 23 -12 0 0.0
2006/07 2006/2007 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 30 25 5 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2006/07 2006/2007 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 22 18 4 0 0.0
2006/07 2006/2007 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион III Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 4 0 0 29 6 23 0 0.0
2005/06 2005/2006 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 1 3 1 28 26 2 0 0.0
2005/06 2005/2006 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 2 64 -62 0 0.0
2005/06 2005/2006 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 6 26 -20 0 0.0
2004/05 2004/2005 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 22 17 5 0 0.0
2004/05 2004/2005 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 3 1 1 28 15 13 0 0.0
2004/05 2004/2005 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 14 31 -17 0 0.0
2003/04 2003/2004 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 3 место Гр 6 4 1 1 28 6 22 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1997/98 1997/1998 ЧМ, Чемпионат Мира Группа D Группа "B" 4 место Гр 3 0 0 3 4 31 -27 0 0.0
1997/98 1997/1998 ЧМ, Чемпионат Мира Группа D За 5-8 место 4 место Гр 3 1 0 2 13 11 2 0 0.0
1995/96 1995/1996 ЧМ, Чемпионат Мира Группа D. Квалификационный турнир. Группа 1 Круговой турнир без групп 2 место Гр 2 0 0 2 2 12 -10 0 0.0
1994/95 1994/1995 ЧМ, Чемпионат Мира Группа C2 Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 7 53 -46 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 7 10 -3
1988/89 1988/1989 ЧМ, Чемпионат Мира Группа D Круговой турнир без групп 5 место Гр 4 0 0 4 3 96 -93 0 0.0
Всего турниров - 59 249 112 5 132 986 1298 -312 171 32.6