Динамо 2006 Москва

Федерация хоккея Москвы
-
2022/2023
Тип
-
Юноши
Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Выскребенцев Сергей 25.05.2006 | 184 | 74 | 6 | 12 | 2.16 | 333:14 | |
33 | Голубев Кирилл 26.10.2007 | 181 | 72 | 0 | 0 | |||
34 | Добровольский Герман 05.05.2007 | 185 | 70 | 0 | 0 | |||
90 | Левшин Александр 08.07.2006 | 173 | 52 | 0 | 0 | |||
74 | Подсуха Илья 25.05.2006 | 180 | 76 | 22 | 34 | 1.59 | 1283:13 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Архипов Иван 07.07.2007 | Н | 178 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Бондарь Артем 14.07.2006 | Н | 175 | 65 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
86 | Городилов Роман 13.07.2006 | Н | 178 | 78 | 25 | 25 | 16 | 9 | 6 | |
18 | Ермак Демьян 30.07.2006 | Н | 174 | 68 | 23 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
8 | Кевбрин Иван 13.09.2006 | Н | 185 | 85 | 26 | 11 | 4 | 7 | 20 | |
28 | Киселев Богдан 29.08.2006 | Н | 172 | 58 | 26 | 34 | 15 | 19 | 2 | |
27 | Лапин Роман 30.06.2006 | Н | 171 | 73 | 27 | 27 | 10 | 17 | 16 | |
51 | Милехин Павел 28.06.2006 | Н | 187 | 81 | 23 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
15 | Мишиков Эдуард 18.02.2006 | Н | 185 | 85 | 25 | 20 | 8 | 12 | 2 | |
11 | Рябкин Иван 25.04.2007 | Н | 181 | 77 | 20 | 33 | 10 | 23 | 22 | |
14 | Савинов Сергей 09.07.2006 | Н | 178 | 68 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
13 | Сидоров Егор 06.07.2006 | Н | 170 | 58 | 16 | 4 | 1 | 3 | 24 | |
10 | Синицын Михаил 05.01.2006 | Н | 180 | 62 | 24 | 16 | 6 | 10 | 20 | |
98 | Скляренко Алексей 01.09.2006 | Н | 184 | 75 | 23 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
88 | Фрукалов Алексей 30.01.2006 | Н | 180 | 75 | 14 | 3 | 3 | 0 | 30 | |
77 | Эсаулов Артем 26.01.2006 | Н | 180 | 75 | 26 | 18 | 8 | 10 | 22 | |
24 | Анисимов Арсений 25.11.2007 | З | 176 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Апахаев Алим 02.08.2006 | З | 182 | 78 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
19 | Ганиев Амир 03.09.2006 | З | 185 | 78 | 27 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
33 | Иванов Станислав 06.02.2006 | З | 187 | 88 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
55 | Лиъматов Курбан 20.03.2007 | З | 192 | 83 | 20 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
9 | Патрихаев Иван 03.02.2006 | З | 179 | 71 | 23 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
37 | Петрухин Глеб 21.04.2007 | З | 180 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Румянцев Павел 06.06.2006 | З | 175 | 75 | 27 | 13 | 1 | 12 | 16 | |
87 | Сабитов Марат 15.07.2006 | З | 170 | 70 | 24 | 18 | 1 | 17 | 10 | |
96 | Савушкин Кирилл 02.03.2006 | З | 186 | 85 | 20 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
16 | Сокол Глеб 22.02.2006 | З | 185 | 76 | 19 | 4 | 1 | 3 | 83 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер