ХШ Рига, Рига - профессиональные хоккейные команды Латвия - Состав

Состав на текущий сезон

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
2 Алкснис Ренарс Джеродс 23.09.2000 З 29 1 0 1 8
12 Бакановс Бруно 26.06.1998 З 187 84 32 5 1 4 10
12 Бергс Густавс 16.01.2000 З 21 4 0 4 20
19 Бите Кристоферс 20.11.2000 З 33 2 0 2 18
13 Боровскис Артурс 04.04.2001 З 29 11 5 6 51
2 Брикманис Артурс 30.03.2001 З 33 5 0 5 16
18 Бушс Эдгарс 05.06.1996 З 183 95 31 1 1 0 84
20 Василенко Денисс 20.05.2000 З 33 4 1 3 24
21 Вейс Никс 13.09.1999 З 14 0 0 0 6
5 Вилциньш Ралфс 04.01.2001 З 34 3 0 3 24
14 Гроскопс Ричардс 14.02.2000 З 28 4 2 2 20
5 Друсейкс Эмилс 10.05.1999 З 8 0 0 0 0
23 Калнберзиньш Никс 29.03.1997 З 178 69 3 0 0 0 0
38 Камалиев Камиль 05.08.1993 З 187 95 13 6 2 4 12
9 Клява Эдвардс 09.09.1997 З 175 76 29 8 1 7 22
8 Костюкс Андрейс 21.04.1999 З 21 11 7 4 14
3 Крустиньш Каспарс 29.07.1999 З 26 3 1 2 35
3 Куприяновс Никита 22.06.2000 З 33 9 2 7 42
19 Лининьш Томс 07.05.2001 З 33 16 3 13 12
10 Матейко Егор 26.02.2001 З 39 23 13 10 50
7 Межниекс-Захарс Емилс 17.05.2001 З 34 15 7 8 26
12 Милбергс Итало 06.08.2001 З 39 14 7 7 34
32 Озолиньш Эдгарс 22.11.1993 З 195 101 15 2 1 1 52
23 Паеглитис Даниелс 29.03.2001 З 5 0 0 0 4
33 Попов Алексей 02.02.1998 З 181 86 15 2 0 2 40
4 Рава Волдемарс 14.01.1999 З 29 3 0 3 14
4 Рудзайс Хелвис 04.12.2001 З 27 6 2 4 30
Саманин Тимофей 28.01.1999 З 176 65 2 0 0 0 0
20 Сейейс Нильс 15.03.2001 З 9 1 1 0 12
11 Селицкис Силвестерс 11.08.1998 З 185 85 30 5 1 4 12
41 Смирнов Александр 08.04.1997 З 188 72 6 2 0 2 16
15 Снигиревс Гундарс 18.04.1998 З 187 90 24 1 0 1 4
28 Сорокинс Артурс 03.06.1999 З 29 4 2 2 22
3 Стинкурс Рихардс 03.11.1998 З 184 93 32 1 0 1 30
21 Штолцс Карлис 21.01.2000 З 33 12 7 5 32
25 Айше Ральфс 25.03.2000 Н 26 5 2 3 6
17 Ансонс Райвис 29.01.2002 Н 30 35 19 16 73
2 Берзиньш Айгарс 01.11.1992 Н 180 72 25 3 2 1 14
16 Вятерс Ралфс 09.04.1999 Н 26 8 5 3 20
88 Галсонс Павилс 05.04.2000 Н 33 19 4 15 30
29 Гелднерс Рихардс 12.01.2001 Н 36 6 1 5 6
17 Глазков Роман 20.04.1984 Н 181 95 20 17 2 15 10
28 Гринбергс Ричардс 09.04.2000 Н 33 18 14 4 16
18 Грундманис Елвис 18.04.2001 Н 39 37 12 25 38
37 Дацык Евгений 02.06.1993 Н 181 71 26 17 6 11 30
14 Дмитриев Иван 08.07.1992 Н 174 75 6 1 0 1 4
16 Еленскис Ричардс 01.04.2001 Н 30 17 8 9 8
22 Енгашовс Никита 24.06.1999 Н 32 7 4 3 14
30 Зейботс Хербертс 12.05.2001 Н 3 0 0 0 2
19 Индриаитис Акселс 03.05.1998 Н 187 83 9 0 0 0 0
6 Калнберзиньш Елвис-Динс 14.09.1998 Н 177 64 29 6 3 3 16
23 Калнберзиньш Никс 29.03.1997 Н 178 69 1 0 0 0 2
7 Кирсис Доменикс 06.06.1999 Н 25 4 0 4 10
8 Коркус Константинс 08.01.2001 Н 39 44 16 28 12
17 Круминьш Давидс 14.04.1999 Н 29 9 4 5 14
5 Кусакинс Максимс 16.05.1998 Н 176 67 27 1 1 0 6
13 Ларионов Данила 18.12.2000 Н 32 16 7 9 6
28 Лейниекс Рейнис 10.11.1997 Н 186 80 22 6 3 3 30
34 Лея Даниель 02.12.1999 Н 176 72 3 2 0 2 0
11 Марцинкевичс Доминикс 06.05.2001 Н 37 45 21 24 44
27 Марцинкевичс Патрикс 06.05.2001 Н 38 66 37 29 59
16 Минтаутишкис Микус 13.09.2000 Н 33 12 4 8 10
96 Минтикс Адрианс 11.09.2001 Н 5 0 0 0 2
7 Мисюс Юлианс 02.10.1997 Н 188 83 15 7 6 1 2
25 Пашкаускас Рихардс 28.11.1999 Н 19 9 4 5 8
9 Полцс Рудольфс 26.01.2001 Н 33 47 24 23 24
15 Понтагс Артурс 05.05.2001 Н 36 16 7 9 4
10 Прижевойтс Робертс 28.06.2000 Н 31 27 15 12 14
28 Прохоренков Глеб 12.11.2001 Н 39 33 15 18 36
24 Пуриньш Ричардс 25.07.2000 Н 32 24 9 15 10
39 Пушновс Александрс 08.10.1996 Н 180 87 3 0 0 0 10
21 Рудзитис Бертс 11.12.2001 Н 32 12 5 7 12
35 Рукс Рейнис 06.03.1997 Н 175 80 28 16 9 7 14
22 Сейейс Наурис 15.03.2001 Н 9 6 4 2 2
22 Сергейс Никита 25.08.1998 Н 176 74 26 7 3 4 14
29 Синегубов Антон 08.06.2000 Н 26 12 6 6 18
13 Сичевс Лукасс 06.01.1999 Н 31 23 12 11 63
26 Спрингис Кристапс 14.07.1999 Н 26 10 4 6 10
15 Сусейс Сергей 29.08.1999 Н 29 7 2 5 6
13 Томиловс Никита 19.02.1998 Н 176 67 26 4 4 0 2
15 Трасунс Патрикс 03.12.2000 Н 31 18 8 10 10
16 Туревич Евгений 01.08.1998 Н 185 82 15 4 2 2 4
9 Федоров Денис 20.10.2000 Н 32 23 8 15 32
29 Ципрусс Ренарс 12.03.1999 Н 32 8 2 6 26
40 Штромбергс Харалдс 10.04.1998 Н 183 90 11 7 1 6 0

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
32 Борсковичс Нормундс 30 75 2.97 1515:00
Игроки