Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costantini Marco 04.08.2002 | 185 | 84 | 27 | 80 | 6.88 | 1485:00 | 2 |
35 | Perry Chase 08.02.1996 | 191 | 86 | 13 | 53 | 4.84 | 657:00 | |
31 | Sinclair Mark 08.03.1996 | 183 | 82 | 29 | 108 | 8.96 | 1632:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Allen Justin 15.05.1997 | З | 183 | 84 | 43 | 12 | 2 | 10 | 16 | |
57 | Farmer Ty 06.01.1998 | З | 180 | 86 | 53 | 12 | 5 | 7 | 30 | |
3 | Gagnon Ryan 30.04.1996 | З | 188 | 88 | 53 | 8 | 0 | 8 | 54 | |
52 | Gally Dalton 26.01.1998 | З | 196 | 103 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
28 | Jarvis Andrew 02.05.1997 | З | 173 | 81 | 46 | 3 | 0 | 3 | 71 | |
4 | Myllari Kris 05.02.1997 | З | 188 | 91 | 77 | 51 | 12 | 39 | 26 | |
44 | Orzeck Nolan 20.02.2001 | З | 180 | 79 | 54 | 27 | 5 | 22 | 10 | |
24 | Skelly Dalton 22.09.1995 | З | 178 | 81 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Williams Eric 14.06.1995 | З | 185 | 91 | 76 | 32 | 7 | 25 | 30 | |
23 | Bakich Solag 08.01.1998 | Н | 183 | 88 | 33 | 8 | 4 | 4 | 23 | |
18 | Brodzinski Easton 13.08.1996 | Н | 185 | 87 | 67 | 44 | 24 | 20 | 93 | |
67 | Crone Hank 19.02.1998 | Н | 175 | 73 | 45 | 58 | 18 | 40 | 35 | |
15 | Finlay Liam 18.02.1997 | Н | 170 | 70 | 31 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
14 | Fournier Jordan-Ty 04.04.1997 | Н | 188 | 91 | 51 | 17 | 8 | 9 | 81 | |
16 | Fox Griffen 29.06.2000 | Н | 185 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gould Gavin 27.04.1996 | Н | 173 | 76 | 47 | 21 | 10 | 11 | 47 | |
86 | Hardie James 18.01.2002 | Н | 180 | 80 | 17 | 13 | 6 | 7 | 17 | |
77 | Hebert Grant 22.05.1997 | Н | 193 | 91 | 48 | 24 | 10 | 14 | 47 | |
22 | Kielly Kameron 13.12.1996 | Н | 185 | 86 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
10 | MacArthur Bennett 30.01.2001 | Н | 180 | 88 | 48 | 31 | 12 | 19 | 10 | |
29 | McAuley Colby 28.05.1996 | Н | 183 | 84 | 73 | 65 | 26 | 39 | 87 | |
21 | Murray Blake 05.07.2001 | Н | 188 | 86 | 54 | 50 | 19 | 31 | 38 | |
32 | Robidoux Mikael 17.04.1999 | Н | 180 | 91 | 44 | 13 | 7 | 6 | 180 | |
19 | Smedsrud Chaz 04.06.1998 | Н | 193 | 87 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
7 | Харгроув Колтон 25.06.1992 | Н | 188 | 93 | 12 | 14 | 6 | 8 | 29 | |
17 | Якобс Колин 20.01.1993 | Н | 188 | 98 | 44 | 17 | 9 | 8 | 71 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Президент
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Мандолизе Кевин | 2 | 7 | 3.53 | 119:00 | |
34 | Мериляйнен Лееви | 13 | 37 | 2.96 | 749:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Brassard Matt | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Crowder Brayden | З | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Demin Stanislav | З | 23 | 5 | 0 | 5 | 12 | |
16 | Gatenby Joe | З | 23 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
22 | Sredl Matthew | З | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Себранго Донован | З | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Butcher Chad | Н | 13 | 6 | 1 | 5 | 18 | |
44 | Durham Andrew | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Fizer Tarun | Н | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
19 | Forsmark Filip | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Marcinew Matt | Н | 18 | 21 | 8 | 13 | 16 | |
9 | Provost William | Н | 15 | 10 | 4 | 6 | 14 | |
19 | Puricelli Brandon | Н | 33 | 11 | 4 | 7 | 20 | |
11 | Yeamans Brandon | Н | 10 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
62 | Асучак Спенсер | Н | 25 | 10 | 5 | 5 | 34 | |
10 | Дауст Филипп | Н | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
9 | Уокер Джонни | Н | 21 | 10 | 5 | 5 | 95 |