Аллен - профессиональные хоккейные команды ECHL - Состав

Состав на турнир ECHL Регулярный чемпионат

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
31 Peressini Lucas 09.03.1995 191 88 35 122 3.67 1997:00
35 Perry Chase 08.02.1996 191 86 22 65 3.02 1293:00 9
1 Renfrow Krishan 03.04.1997 0 0
1 Schuette Erik 02.09.1997 0 0
34 Мандолизе Кевин 22.08.2000 193 89 7 18 2.63 410:00
1 Ходжс Томас 25.06.1993 0 0

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
5 Farmer Ty 06.01.1998 З 180 86 10 2 0 2 4
3 Gagnon Ryan 30.04.1996 З 188 88 72 9 4 5 80
22 Gally Dalton 26.01.1998 З 196 103 37 6 0 6 41
49 Massicotte Zachary 15.03.2001 З 193 100 57 19 6 13 32
4 Myllari Kris 05.02.1997 З 188 91 72 31 8 23 44
23 Saucerman Colton 05.05.1992 З 175 90 63 38 5 33 63
24 Skelly Dalton 22.09.1995 З 178 81 54 11 0 11 10
20 Williams Eric 14.06.1995 З 185 91 16 4 2 2 8
25 Brown Aidan 23.09.1999 Н 185 88 36 15 9 6 24
17 Butcher Chad 25.01.1996 Н 180 85 39 26 6 20 24
67 Crone Hank 19.02.1998 Н 175 73 69 105 49 56 67
15 Finlay Liam 18.02.1997 Н 170 70 54 70 33 37 32
77 Hebert Grant 22.05.1997 Н 193 91 37 26 8 18 30
29 McAuley Colby 28.05.1996 Н 183 84 38 34 11 23 84
10 Novak Jakov 22.10.1998 Н 191 98 14 12 7 5 6
32 Robidoux Mikael 17.04.1999 Н 180 91 42 16 9 7 190
28 Young Justin 23.12.1997 Н 183 82 51 7 1 6 36
26 Асучак Спенсер 22.11.1991 Н 198 104 5 1 0 1 4
21 Комбс Джек 26.01.1988 Н 183 91 70 95 36 59 32
44 Форнье Стефан 30.04.1992 Н 191 102 20 11 6 5 20
7 Харгроув Колтон 25.06.1992 Н 188 93 64 85 39 46 100

Тренеры

Главный тренер
Тренер

Сотрудники команды

Президент
Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
1 Dop Eric 2 8 6.32 76:00
35 Flodell Logan 11 35 3.85 545:00
1 Kapelmaster Justin 0 0
1 Melvin Doug 0 0
1 Аутио Оскар 1 1 12.0 05:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
5 Albano Nicholas З 6 3 0 3 8
5 Bernard Xavier З 18 8 0 8 16
19 Bethune Jared З 48 5 5 0 24
55 Grissom Lord-Anthony З 28 3 2 1 22
16 Romeo Ryan З 3 0 0 0 2
77 Baylis Stephen Н 0 0 0 0 0
29 Blachman Nicholas Н 13 0 0 0 62
44 Durham Andrew Н 16 1 1 0 19
58 Godbout Marcel Н 12 1 0 1 6
20 Gould Gavin Н 13 8 1 7 6
10 Leppard Jackson Н 31 10 3 7 59
20 Olynek Kolten Н 7 0 0 0 2
52 Widmar Joseph Н 14 3 0 3 2
18 Почиро Зак Н 36 22 7 15 82