Беларусь U-18 - профессиональные хоккейные команды Беларусь - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
20 Андросюк Роман 24.03.1998 178 69 21 70 31.07 1105:19
30 Биончик Иван 23.12.1998 170 68 2 7 3.5 120:00
97 Лойко Андрей 10.04.1997 185 75 15 45 3.87 698:16
20 Осипков Александр 28.01.1997 179 76 31 87 3.14 1664:27 4
1 Родик Дмитрий 15.04.1998 178 82 25 78 9.51 1377:32 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
81 Борисов Арсений 12.08.1997 З 182 65 51 26 10 16 107
55 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 З 186 81 43 16 6 10 44
2 Гришин Владислав 28.02.1997 З 184 77 59 13 1 12 36
16 Данилов Дмитрий 21.04.1998 З 185 82 33 11 6 5 6
37 Дубовский Владимир 10.03.1997 З 193 81 43 7 0 7 12
12 Клепча Андрей 12.04.1997 З 182 74 47 2 0 2 34
7 Клюйко Дмитрий 21.08.1998 З 175 71 41 9 1 8 16
25 Магалецкий Максим 25.02.1998 З 174 76 42 11 2 9 36
28 Молотков Андрей 21.07.1998 З 193 100 55 1 0 1 12
7 Музыченко Елисей 24.10.1997 З 184 80 32 1 0 1 4
33 Павлов Артем 20.02.1998 З 175 73 38 3 2 1 22
99 Патешенко Евгений 13.06.1998 З 189 97 43 7 1 6 43
42 Пашик Янка 01.08.1997 З 193 81 56 3 1 2 34
15 Соколовский Владислав 09.11.1998 З 178 80 41 14 8 6 75
21 Сырицын Иван 31.07.1998 З 178 76 34 2 0 2 18
92 Третьяков Евгений 13.01.1998 З 174 78 41 27 14 13 32
77 Циклаури Владислав 08.07.1998 З 183 83 43 2 1 1 26
4 Шикуть Андрей 30.08.1997 З 186 88 60 25 13 12 117
18 Яромчик Константин 07.01.1998 З 185 75 43 10 1 9 24
15 Александрович Вадим 03.06.1997 Н 179 74 59 14 6 8 40
13 Асташевич Арсений 13.05.1998 Н 190 72 41 22 12 10 26
29 Балезин Тимофей 31.03.1998 Н 183 72 43 15 6 9 34
9 Белевич Андрей 27.08.1997 Н 187 84 60 41 20 21 48
34 Бунец Александр 26.05.1996 Н 179 85 23 12 7 5 20
26 Ворошилов Александр 27.12.1997 Н 179 66 46 4 1 3 10
91 Гавриленко Виктор 19.03.1997 Н 183 76 53 21 7 14 44
69 Жук Никита 15.07.1998 Н 181 71 39 24 7 17 8
64 Жуковский Илья 20.02.1997 Н 188 78 51 10 5 5 22
89 Ивановский Леонид 08.04.1998 Н 178 88 25 11 6 5 49
33 Каташенко Иван 20.07.1996 Н 182 80 40 37 21 16 44
88 Куцырь Кирилл 10.05.1997 Н 186 79 51 21 11 10 36
9 Лукашевич Александр 14.07.1998 Н 180 76 42 39 19 20 12
14 Позняк Богдан 24.12.1997 Н 178 69 50 6 1 5 8
84 Пышкайло Федор 11.11.1998 Н 168 60 41 37 14 23 30
77 Савин Артем 06.12.1997 Н 178 68 43 2 1 1 10
19 Сальник Ярослав 30.10.1997 Н 188 82 48 7 3 4 34
6 Фарафонтов Евгений 22.01.1997 Н 186 84 58 16 6 10 81
71 Хадарович Владислав 29.05.1998 Н 179 71 41 32 13 19 16
68 Хомяков Антон 18.02.1998 Н 187 70 38 13 7 6 10
10 Чугунков Константин 23.01.1998 Н 183 66 38 23 10 13 44
17 Шарангович Егор 06.06.1998 Н 180 74 43 44 29 15 16
23 Юшкевич Павел 18.09.1998 Н 176 68 39 32 13 19 20

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
18 Вербицкий Владислав 20 60 3.0 1198:57 2
30 Мерзлов Алексей 2 6 6.31 57:03
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
62 Гончаров Владислав З 2 0 0 0 2
16 Клявзо Вадим З 2 0 0 0 4
39 Силик Никита З 2 1 0 1 2
29 Шаронов Виктор З 2 0 0 0 4
68 Астанков Евгений Н 56 50 24 26 26
11 Беляев Александр Н 12 1 0 1 0
27 Зайчик Денис Н 13 1 0 1 0
74 Карабань Данила Н 9 12 6 6 8
63 Пастухов Александр Н 4 0 0 0 4
36 Пилия Александр Н 20 13 9 4 14
29 Хомко Артем Н 0 0 0 0 0