Германия 1999 - молодежные хоккейные команды Международные юниорские турниры - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
29 Ancicka Tobias 27.02.2001 178 65 0 0
30 Beck Benjamin 19.05.1999 203 98 5 17 3.92 260:23
29 Kapteinat Nils 23.01.2000 183 74 1 5 5.0 60:00
29 Lehwald Tim 21.04.1999 0 0
1 Арншпергер Марк 06.12.1999 189 96 5 17 16.35 221:08
30 Хане Хендрик 18.09.2000 176 66 2 12 6.06 118:52
30 Шнайдер Кристиан 02.05.1999 1 1 1.0 60:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
11 Bassler Marco 16.07.1999 Н 184 78 12 4 2 2 4
26 Bokk Dominik 03.02.2000 Н 185 80 5 10 7 3 2
19 Brunnhuber Tim 19.01.1999 Н 181 91 7 5 3 2 2
4 Christmann Sebastian 08.09.1999 Н 2 0 0 0 0
15 Demmler Marius 21.10.1999 Н 180 75 4 0 0 0 4
17 Fischer Mike 23.08.1999 Н 178 78 12 16 6 10 6
25 Franz Michael 13.05.1999 Н 1 0 0 0 0
20 Gams Timo 12.05.1999 Н 180 78 10 2 1 1 4
20 Knobloch Tom 07.02.1999 Н 185 83 8 3 1 2 14
28 Lillich Markus 26.07.1999 Н 5 0 0 0 4
23 Mieszkowski Darren 18.09.1999 Н 184 81 0 0 0 0 0
14 Palka Robin 26.03.1999 Н 180 74 5 0 0 0 4
14 Pietschmann Max 17.03.1999 Н 174 70 12 9 4 5 0
12 Preto Pierre 13.04.1999 Н 182 78 0 0 0 0 0
23 Reichel Thomas 21.04.1999 Н 191 89 12 1 0 1 2
12 Rottke Nico 12.05.1999 Н 2 0 0 0 0
28 Schiemenz Cedric 01.03.1999 Н 181 73 5 6 2 4 2
18 Streu Sebastian 22.11.1999 Н 184 78 9 7 2 5 4
16 Valenti Yannik 24.09.2000 Н 178 73 3 0 0 0 0
4 Zimmermann Carl 13.01.1999 Н 4 0 0 0 2
22 Вольгемут Тим 22.07.1999 Н 183 82 11 6 2 4 4
13 Стаховяк Войцих 03.07.1999 Н 7 6 4 2 2
10 Эль Александр 28.11.1999 Н 174 73 11 5 0 5 2
8 Appendino Nicolas 01.02.1999 З 178 70 12 6 1 5 10
9 Bappert Tom-Eric 16.01.1999 З 187 85 9 4 2 2 2
27 Behrens Jonas 30.04.1999 З 182 77 0 0 0 0 0
25 Bock Tobias 12.05.1999 З 6 1 0 1 6
7 Bolke Brian 15.01.1999 З 194 95 12 0 0 0 2
27 Dersch Alexander 30.03.2000 З 188 73 9 1 0 1 4
6 Ewald Marius 04.08.1999 З 7 1 0 1 12
3 Farny David 12.10.1999 З 3 0 0 0 2
6 Fichtl Michael 06.03.1999 З 178 75 0 0 0 0 0
26 Gunther Leonard 12.01.1999 З 183 81 1 0 0 0 0
25 Koziol Fabian 11.10.1999 З 180 77 9 2 1 1 4
21 Stauffert Paul 18.01.1999 З 169 65 7 2 1 1 6
9 Ugbekile Colin 24.09.1999 З 3 1 1 0 6
2 Wirth Moritz 10.06.1999 З 4 0 0 0 8
5 Гаванке Леон 31.05.1999 З 3 2 2 0 0
5 Зайдер Мориц 06.04.2001 З 189 82 5 1 0 1 0
28 Bokk Dominik 03.02.2000 н/о 185 74 0 0 0 0 0
17 Fischer Mike 23.08.1999 н/о 178 75 0 0 0 0 0
14 Palka Robin 26.03.1999 н/о 176 65 0 0 0 0 0
19 Tosto Luca 18.11.2000 н/о 171 54 0 0 0 0 0

Тренеры

Главный тренер
Тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер