Финляндия 1998 - хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Молодежка, Мемориал Ивана Глинки (юниоры 98 г.р.) Группа "B" 1 место в групповом этапе Гр 3 3 0 0 12 3 9 9 100.0
Плей офф 2 0 0 2 4 6 -2
2015/16 2015/2016 Молодежка, Международный турнир (юниоры 98 г.р) Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 3 0 1 11 9 2 8 100.0
2015/16 2015/2016 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Группа A Группа "B" 1 место Гр 4 3 0 1 13 9 4 8 100.0
Плей офф 3 3 0 0 14 6 8
2014/15 2014/2015 Молодежка, Международный турнир (юниоры 98 г.р) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 7 7 0 6 100.0
2014/15 2014/2015 Международные юниорские турниры, Выставочные матчи (юниоры 98 г.р) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 1 0 2 10 15 -5 2 0.0
2014/15 2014/2015 Международные юниорские турниры, Выставочные матчи (юниоры 98 г.р) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 0 0 3 7 10 -3 2 0.0
2014/15 2014/2015 Молодежка, Международный турнир (юниоры 98 г.р) Круговой турнир без групп 5 место Гр 4 0 0 4 8 19 -11 0 0.0
2014/15 2014/2015 Молодежка, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (юниоры 98 г.р) Группа "B" 2 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 12 4 8 3 150.0
Плей офф 1 1 0 0 4 2 2
2014/15 2014/2015 Молодежка, Мировой Кубок Вызова (юниоры 98 г.р) Группа "A" 1 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 13 9 4 5 166.7
Плей офф 3 1 0 2 7 10 -3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2014/15 2014/2015 Молодежка, Выставочные матчи (юниоры 98 г.р) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 1 0 2 10 9 1 4 133.3
2013/14 2013/2014 Международные юниорские турниры, U16 4-Nations Tournament Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 13 7 6 6 100.0
2013/14 2013/2014 Молодежка, Международный турнир (юниоры 98 г.р) Круговой турнир без групп 3 место Гр 3 1 0 2 6 9 -3 3 100.0
2013/14 2013/2014 Молодежка, Международный турнир (юниоры 98 г.р) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 9 10 -1 6 100.0
Всего турниров - 22 84 41 0 43 277 248 29 111 101.8