Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Gaudreau Benjamin 11.01.2003 | 188 | 79 | 43 | 105 | 2.46 | 2564:00 | |
35 | Gray Cameron 10.09.1996 | 183 | 79 | 5 | 10 | 2.13 | 282:00 | |
30 | Neaton Logan 07.04.1999 | 193 | 93 | 3 | 6 | 0.98 | 366:00 | |
41 | Ouellette Ryan 06.12.2000 | 183 | 91 | 4 | 7 | 2.14 | 196:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Brenton Lucas 23.04.2003 | З | 193 | 96 | 66 | 17 | 4 | 13 | 74 | |
55 | Cameron Christopher 29.05.1999 | З | 196 | 111 | 65 | 10 | 2 | 8 | 103 | |
44 | Cox Spencer 07.02.2001 | З | 183 | 84 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
43 | Coyle Max 29.01.1998 | З | 185 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Farmer Ty 06.01.1998 | З | 180 | 86 | 70 | 24 | 7 | 17 | 47 | |
37 | Grima Nick 07.03.1999 | З | 183 | 90 | 54 | 11 | 2 | 9 | 46 | |
26 | Hadfield Victor 21.09.2000 | З | 183 | 81 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
72 | King DJ 07.08.2000 | З | 191 | 100 | 30 | 3 | 2 | 1 | 47 | |
8 | McCormick Adam 25.06.2000 | З | 183 | 86 | 32 | 15 | 2 | 13 | 8 | |
4 | Norton Owen 19.06.1998 | З | 178 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Bannister Zach 27.08.1999 | Н | 183 | 86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
6 | Bilek Colin 04.06.1997 | Н | 180 | 88 | 64 | 50 | 17 | 33 | 50 | |
9 | Burke Nathan 21.12.1998 | Н | 188 | 86 | 62 | 38 | 21 | 17 | 48 | |
7 | Hausinger Cameron 12.01.1999 | Н | 178 | 87 | 59 | 35 | 18 | 17 | 116 | |
18 | Howarth Kale 10.06.1997 | Н | 196 | 91 | 11 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
29 | Lee Jarrett 04.06.1999 | Н | 180 | 78 | 13 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
16 | Lemos Bryan 15.07.1996 | Н | 180 | 86 | 67 | 54 | 9 | 45 | 34 | |
27 | Llewellyn Darby 19.07.1996 | Н | 183 | 86 | 61 | 17 | 11 | 6 | 26 | |
23 | Lombardi Kevin 12.08.1998 | Н | 196 | 104 | 54 | 32 | 17 | 15 | 22 | |
14 | Manderville Ethan 01.07.2000 | Н | 193 | 102 | 33 | 8 | 2 | 6 | 14 | |
47 | Marchesan Michael 05.08.2000 | Н | 196 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Martin Jordan 28.06.1997 | Н | 180 | 82 | 66 | 20 | 5 | 15 | 32 | |
15 | Robinson Owen 09.03.2000 | Н | 183 | 81 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
12 | Seaman Dakota 08.09.2001 | Н | 185 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
17 | Tucker Jesse 01.03.2000 | Н | 180 | 85 | 17 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
88 | Балмер Бретт 26.04.1992 | Н | 193 | 96 | 8 | 5 | 3 | 2 | 20 | |
11 | Линч Кевин 23.04.1991 | Н | 185 | 93 | 14 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
24 | Сподниак Матуш 22.12.1997 | Н | 180 | 91 | 45 | 13 | 6 | 7 | 36 | |
10 | Уайдман Алекс 13.12.1991 | Н | 173 | 77 | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 |
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Costantini Marco | 1 | 4 | 1.95 | 123:00 | |
41 | Jones Peyton | 4 | 3 | 0.76 | 238:00 | |
1 | Vrbetic Joseph | 12 | 35 | 2.92 | 720:00 | |
41 | Кенни Райан | 1 | 0 | 0.0 | 121:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Farrell Thomas | З | 29 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
5 | McGee CJ | З | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Orgel Ryan | З | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Salem Luc | З | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
4 | Берлон Брэндон | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Bellant Andrew | Н | 28 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
25 | Gagnier Ryan | Н | 33 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
22 | Luypen Jalen | Н | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
17 | Provost William | Н | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
15 | Rhodes Sam | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ruffin Sam | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Saigeon Brandon | Н | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
15 | Stockdale Bennett | Н | 23 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
Карон Томас | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Максимович Кайл | Н | 55 | 34 | 16 | 18 | 18 | |
13 | Ноэль Натан | Н | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |