Су-Сити - молодежные хоккейные команды USHL - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
33 Haider Ethan 04.09.2001 191 95 35 109 3.32 1971:00
30 Sturtz Avery 11.01.2001 0 0
35 Шмид Акира 12.05.2000 183 73 7 23 3.41 405:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
77 Blanchard Gabe 15.09.2000 З 183 87 45 11 4 7 64
22 Buium Shai 26.03.2003 З 191 97 3 1 0 1 2
Bushy Evan 26.03.2002 З 183 73 0 0 0 0 0
18 Cliche Anthony 09.06.2003 З 191 87 2 0 0 0 0
2 Jimenez Christian 15.03.2002 З 175 82 42 28 7 21 63
11 Kehrer Anthony 04.03.2002 З 180 92 27 5 1 4 33
17 LaMaster Luke 17.10.1999 З 183 85 38 10 2 8 40
44 Ludtke Griffin 01.02.2003 З 178 73 2 0 0 0 0
39 Opilka John 26.09.2002 З 188 93 12 2 1 1 0
64 Pasanen Tommy 30.07.2001 З 196 104 45 16 3 13 69
6 Shoudy Travis 15.03.2002 З 178 73 3 0 0 0 0
22 Strand Jordan 22.04.1999 З 183 91 3 0 0 0 19
9 Vidoli Dominic 23.06.1999 З 183 88 19 16 3 13 0
21 Гуччиарди Дэвид 09.10.2002 З 185 82 23 11 3 8 58
12 Antenucci Sam 13.01.2001 Н 178 78 48 18 10 8 20
22 Carrabes Brian 01.08.2001 Н 180 88 4 0 0 0 2
29 Christy Ray 15.09.1999 Н 178 75 36 21 6 15 42
43 Doran Ben 27.02.2003 Н 178 78 43 7 3 4 16
26 Grant Jaden 02.09.2002 Н 188 79 26 5 2 3 18
7 Harrison Ethan 30.10.2000 Н 180 78 46 16 7 9 16
14 Heidemann Austin 27.06.1999 Н 180 88 4 0 0 0 0
8 Hodges AJ 24.08.2001 Н 180 79 14 12 6 6 6
Hymovitch David 14.08.2003 Н 178 77 2 0 0 0 0
20 Irey Kirklan 08.01.2001 Н 178 73 45 17 6 11 47
79 Kelly Joe 04.04.2003 Н 2 0 0 0 2
McLaughlin Owen 25.03.2003 Н 180 66 3 0 0 0 0
15 Newton Robby 16.07.2001 Н 175 88 21 7 3 4 4
22 Niemi Eero 02.10.2002 Н 183 89 13 0 0 0 0
25 Nieuwendyk Jackson 04.09.2002 Н 183 75 48 7 1 6 8
13 Nixon Josh 09.05.2000 Н 173 73 48 25 8 17 32
27 Parker Landon 20.09.2002 Н 185 73 2 0 0 0 0
27 Бионди Блейк 24.04.2002 Н 185 90 10 3 1 2 8
34 Бринк Бобби 08.07.2001 Н 0 0 0 0 0
139 Каллионкиели Маркус 20.03.2001 Н 0 0 0 0 0
16 Мяяття Йоэль 06.07.2002 Н 188 86 43 25 11 14 40

Тренеры

Главный тренер
Тренер
Тренер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
30 Androlewicz Connor 5 12 3.46 208:00
1 Harper Aidan 7 16 3.02 318:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
10 Krenzen Nolan З 31 17 4 13 12
22 Samuelsson Adam З 10 5 0 5 8
59 Malcolmson Ian Н 44 28 10 18 16
22 Taylor Ryan Н 14 3 3 0 2
41 Белов Игнат Н 6 0 0 0 6
15 Болдук Закари Н 2 0 0 0 0
39 Масилевич Виктор Н 28 14 6 8 8
28 Стэндж Сэм Н 44 42 24 18 4