Абботсфорд, Абботсфорд - профессиональные хоккейные команды AHL - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
36 Савченко Закари 30.12.1997 185 84 12 28 5.08 647:32
60 Толопило Никита 06.04.2000 198 104 35 96 2.83 2038:31
31 Шилов Артур 22.03.2001 193 98 34 92 2.74 2014:45 4

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
50 Alriksson Vilmer 18.02.2005 Н 198 98 0 0 0 0 0
9 Bains Arshdeep 09.01.2001 Н 183 83 65 59 18 41 30
17 Gatcomb Marc 22.07.1999 Н 188 88 67 21 10 11 34
40 Glover Ty 01.10.2000 Н 191 94 42 7 3 4 22
32 Loewen Jermaine 18.01.1998 Н 193 100 26 2 0 2 21
13 Mueller Ty 26.02.2003 Н 180 91 0 0 0 0 0
84 Nielsen Tristen 23.02.2000 Н 178 84 65 39 16 23 54
27 Sasson Max 05.09.2000 Н 185 84 62 45 19 26 40
90 Walker Cooper 11.07.2002 Н 183 84 16 1 1 0 0
21 Воутерс Чейз 08.02.2000 Н 183 84 72 26 11 15 62
15 Драйс Шелдон 23.04.1994 Н 175 82 61 55 30 25 49
98 Злодеев Дмитрий 15.02.2002 Н 180 83 25 1 1 0 6
18 Климович Данила 09.01.2003 Н 185 94 24 4 2 2 20
25 МакДоно Эйден 06.11.1999 Н 188 91 60 19 11 8 10
20 Рятю Аату 14.11.2002 Н 188 86 78 56 20 36 20
14 Стивенс Джон 17.04.1994 Н 191 93 74 36 14 22 55
3 Arntsen Joseph 22.05.2003 З 191 96 0 0 0 0 0
58 Felton Christian 04.02.2000 З 180 75 0 0 0 0 0
45 Mynio Sawyer 30.04.2005 З 185 82 1 0 0 0 0
55 Бризбуа Гийом 21.07.1997 З 188 79 8 0 0 0 0
86 Воланин Кристиан 17.03.1995 З 188 86 48 32 7 25 20
4 Ву Джетт 27.07.2000 З 183 90 62 31 7 24 93
52 Ирвин Мэтт 29.11.1987 З 188 86 71 16 5 11 39
41 Кэннок Лайперт 20.07.2000 З 183 91 38 3 0 3 40
48 МакУорд Коул 09.06.2001 З 185 87 63 18 4 14 18
26 Петтерссон Элиас 16.02.2004 З 192 92 9 2 0 2 8
2 Хиросе Акито 09.04.1999 З 183 77 39 4 1 3 18
59 Чичек Ник 29.05.2000 З 191 91 55 15 3 12 54
46 Юханссон Филип 23.03.2000 З 185 80 61 19 5 14 12

Тренеры

Главный тренер
Тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
62 Bloom Josh Н 14 1 0 1 2
23 Passolt Josh Н 7 2 1 1 2
94 Карлссон Линус Н 66 62 25 37 40
44 Леккеримяки Юнатан Н 6 2 1 1 0
88 Оман Нильс Н 15 15 8 7 8
61 Плашек Карел Н 0 0 0 0 0
92 Подколзин Василий Н 47 29 15 14 17
23 Студничка Джек Н 9 7 1 6 6
49 Joyaux Michael З 4 0 0 0 2
39 Nychuk Chad З 13 3 2 1 12
28 Schmiemann Quinn З 25 6 1 5 19
3 Ратбоун Джек З 2 1 1 0 2
51 Фридман Марк З 4 4 1 3 4