Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | D'Orio Alex 28.04.1999 | 191 | 94 | 31 | 100 | 3.42 | 1752:00 | |
30 | Ruby Jordan 22.02.1991 | 185 | 88 | 18 | 51 | 2.94 | 1042:00 | |
60 | Ларми Эмиль 28.09.1996 | 183 | 84 | 11 | 37 | 3.55 | 626:00 | 4 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Abt Matthew 25.07.1993 | З | 193 | 82 | 20 | 10 | 1 | 9 | 14 | |
18 | Beaudry Jeremy 13.12.1993 | З | 178 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Duquette Marc-Olivier 26.03.1998 | З | 193 | 93 | 39 | 7 | 2 | 5 | 24 | |
17 | Kim Michael 28.06.1995 | З | 180 | 91 | 20 | 9 | 1 | 8 | 2 | |
37 | Lubin Brandon 01.04.1991 | З | 185 | 93 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | McKenzie Kyle 19.01.1993 | З | 183 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Minerva Nick 12.02.1996 | З | 180 | 98 | 47 | 9 | 3 | 6 | 35 | |
16 | Skudalski Craig 12.05.1995 | З | 201 | 93 | 24 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
26 | Trapp Spencer 24.11.1995 | З | 183 | 93 | 42 | 6 | 2 | 4 | 16 | |
8 | Сибинале Блейк 27.02.1996 | З | 188 | 94 | 50 | 26 | 9 | 17 | 25 | |
21 | Brown Cameron 25.03.1993 | Н | 170 | 70 | 59 | 41 | 18 | 23 | 22 | |
11 | Butcher Alec 15.04.1994 | Н | 180 | 79 | 53 | 33 | 15 | 18 | 28 | |
17 | Cloonan Ryan 20.07.1995 | Н | 178 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Drobot Brad 20.07.1989 | Н | 193 | 107 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
15 | Fornaris Carlos 07.02.1995 | Н | 175 | 75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Hawkins Brandon 25.04.1994 | Н | 178 | 90 | 47 | 33 | 16 | 17 | 36 | |
14 | Smith Will 13.03.1996 | Н | 180 | 79 | 44 | 10 | 4 | 6 | 19 | |
12 | Крастенбергс Ренарс 26.12.1998 | Н | 180 | 83 | 52 | 30 | 13 | 17 | 39 | |
13 | Сарацино Ник 20.02.1992 | Н | 183 | 84 | 31 | 23 | 8 | 15 | 8 | |
9 | Хирано Юширо 18.08.1995 | Н | 188 | 96 | 52 | 35 | 13 | 22 | 24 | |
29 | Холмстрем Джош 05.09.1989 | Н | 183 | 86 | 9 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Д'Агостини Эндрю | 2 | 5 | 2.52 | 119:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Heath Cameron | З | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
20 | Johnson Steven | З | 25 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
5 | Macnee Jack | З | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Schultz Jake | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
3 | Titcomb Aaron | З | 46 | 9 | 1 | 8 | 36 | |
18 | Рахматов Руслан | З | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
24 | Эркампс Макой | З | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Almeida Justin | Н | 37 | 16 | 5 | 11 | 2 | |
27 | Brown Christopher | Н | 38 | 19 | 11 | 8 | 20 | |
15 | Fleurent Brady | Н | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
23 | Knott Graham | Н | 18 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
10 | Kohls Lucas | Н | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
19 | Powell Myles | Н | 19 | 20 | 6 | 14 | 14 | |
36 | Scarfo Ryan | Н | 43 | 26 | 12 | 14 | 24 | |
22 | Дрозг Ян | Н | 24 | 23 | 13 | 10 | 16 |