Флорида - профессиональные хоккейные команды ECHL - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
1 Tendeck David 25.11.1999 188 82 3 3 0.29 613:00
33 Джонсон Кэм 11.07.1994 185 93 72 150 4.09 4278:00 31
35 Кормье Эван 06.11.1997 191 93 22 60 2.93 1228:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
3 Berzolla Zachary 28.05.1998 З 188 89 29 8 2 6 14
6 Bisson Adrien 18.01.1999 З 185 82 11 1 0 1 0
13 McFaul Dustyn 04.08.2000 З 191 84 3 1 0 1 0
2 Moberg Cole 17.10.2000 З 191 85 82 28 10 18 62
4 Reilly William 23.07.1997 З 188 98 77 49 13 36 52
36 Sambrook Jordan 11.04.1998 З 191 93 70 15 4 11 35
21 Zmolek Riese 12.09.1996 З 185 91 77 20 7 13 66
5 Юинс Закари 13.05.2001 З 185 82 84 21 4 17 94
91 Apap Tommy 27.02.1996 Н 188 92 15 7 1 6 11
16 Brar Ben 19.11.1998 Н 188 88 12 3 0 3 6
20 Chau Oliver 21.08.1997 Н 175 75 93 83 35 48 30
12 Fyten Andrew 13.10.1998 Н 185 88 21 9 4 5 21
27 Josling Sean 22.03.1999 Н 183 81 92 68 28 40 86
7 Lambdin Logan 01.11.1995 Н 173 82 76 47 24 23 48
34 Lansdell Jesse 04.08.1998 Н 180 83 29 6 2 4 43
8 Lebster Reed 05.03.1999 Н 183 81 5 0 0 0 2
15 Needham Craig 31.03.1999 Н 178 83 11 0 0 0 2
29 Nurse Isaac 16.03.1999 Н 180 84 5 0 0 0 4
26 Ordoobadi Chris 26.09.1994 Н 193 100 28 3 2 1 65
18 Senden Mark 22.01.1998 Н 178 91 73 42 26 16 24
23 Skirving Todd 30.04.1992 Н 188 86 26 6 2 4 16
17 Tsekos Zach 15.11.1996 Н 178 82 27 11 5 6 6
43 Wedman Matthew 25.05.1999 Н 191 89 23 15 5 10 30
11 Дарси Кэмерон 02.03.1994 Н 183 86 42 15 3 12 38
19 Карпентер Бобо 16.08.1996 Н 180 91 83 69 40 29 24
24 Нойбер Кайл 22.03.1989 Н 185 102 47 10 0 10 159
22 Пенденза Джо 22.11.1990 Н 180 86 93 71 30 41 14
44 Хо-Сэнг Джошуа 22.01.1996 Н 183 79 33 33 3 30 22

Тренеры

Главный тренер

Сотрудники команды

Президент

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
1 Kapelmaster Justin 0 0
92 Вебер Людовик 1 5 5.0 60:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
32 Cesana Dennis З 10 7 1 6 2
28 Demin Stanislav З 28 7 2 5 14
6 Holway Patrick З 31 16 7 9 20
13 Kuzmeski Shane З 18 5 1 4 10
44 MacPherson Justin З 1 0 0 0 0
55 Nause Evan З 28 5 0 5 17
44 Staios Nathan З 45 21 9 12 24
34 Sutter Aidan З 6 0 0 0 6
28 Walton Pito З 1 0 0 0 0
13 Boucher Evan Н 8 2 1 1 0
16 Bricknell Jake Н 1 0 0 0 0
43 Cotton David Н 7 2 0 2 2
16 Craig Kieran Н 8 5 1 4 10
8 Fletcher Paul Н 3 0 0 0 0
15 Hausinger Cameron Н 45 11 5 6 47
16 Kobryn Tyler Н 3 1 1 0 0
43 Morrison Cameron Н 8 6 5 1 0
29 Murray Blake Н 10 5 1 4 8
16 Nault Kamerin Н 3 1 1 0 0
29 Parrish Weiland Н 5 1 1 0 2
29 Santerno Luke Н 19 10 4 6 6
28 Schwindt Kai Н 6 1 0 1 2
23 Skoog Wilmer Н 20 8 2 6 6
8 Soper Jimmy Н 6 1 0 1 2
8 Дэвис Бретт Н 33 13 3 10 22
16 Лингле Шарль Н 2 1 0 1 0