Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Мареев Никита 18.11.2002 | 179 | 70 | 0 | 0 | |||
72 | Устименко Кирилл 29.01.1999 | 189 | 95 | 54 | 91 | 7.12 | 2958:56 | 4 |
35 | Чуфаров Макар 11.03.2001 | 179 | 83 | 31 | 45 | 8.55 | 1649:54 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Анисимов Сергей 14.04.1999 | З | 183 | 83 | 65 | 18 | 9 | 9 | 36 | 38:11 |
96 | Базнаев Владислав 25.04.2000 | З | 187 | 81 | 67 | 4 | 1 | 3 | 16 | 24:10 |
65 | Бушуев Артур 04.07.2001 | З | 183 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Бэр Владимир 24.07.2001 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
92 | Васин Иван 26.03.1999 | З | 184 | 88 | 57 | 20 | 2 | 18 | 22 | 44:39 |
2 | Жиляков Богдан 06.04.2000 | З | 182 | 80 | 76 | 37 | 6 | 31 | 69 | 38:21 |
67 | Налетов Владислав 27.01.1999 | З | 179 | 74 | 18 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12:07 |
9 | Новиков Антон 28.10.2001 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | Обрядин Ярослав 07.05.2001 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Параничев Даниил 02.01.2001 | З | 184 | 75 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 06:47 |
19 | Плехов Максим 05.03.1998 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
87 | Сулима Николай 27.03.1998 | З | 180 | 77 | 77 | 12 | 2 | 10 | 97 | 34:45 |
74 | Файзутдинов Тимур 06.10.2001 | З | 183 | 83 | 46 | 5 | 2 | 3 | 101 | 20:48 |
91 | Агалаков Данила 25.02.1999 | Н | 191 | 87 | 37 | 3 | 1 | 2 | 10 | 08:19 |
62 | Александров Сергей 20.02.2000 | Н | 183 | 87 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 07:49 |
68 | Андреев Кирилл 10.05.1999 | Н | 175 | 71 | 31 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10:15 |
59 | Анисимов Егор 23.06.1999 | Н | 175 | 73 | 71 | 47 | 14 | 33 | 28 | 34:31 |
58 | Афанасьев Кристиан 28.07.1998 | Н | 191 | 87 | 24 | 18 | 7 | 11 | 8 | 30:13 |
50 | Бобров Егор 11.05.2001 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
67 | Большаков Сергей 19.06.2000 | Н | 185 | 74 | 52 | 29 | 13 | 16 | 55 | 24:34 |
69 | Васильев Антон 25.05.1998 | Н | 176 | 89 | 66 | 105 | 44 | 61 | 93 | 40:28 |
96 | Вепрев Владислав 09.01.2001 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
9 | Жабреев Александр 24.03.2000 | Н | 171 | 69 | 75 | 68 | 27 | 41 | 10 | 34:41 |
65 | Карпов Максим 22.04.2001 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Кашафетдинов Ильдар 07.12.2000 | Н | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
34 | Коханин Игнат 12.01.2002 | Н | 171 | 71 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 05:33 |
80 | Кудрявцев Алексей 03.03.1999 | Н | 185 | 76 | 68 | 35 | 11 | 24 | 12 | 29:30 |
68 | Минаев Илья 03.01.2001 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | Михайлаки Владимир 10.07.2000 | Н | 180 | 77 | 51 | 9 | 3 | 6 | 4 | 18:01 |
86 | Михайлов Максим 09.12.1998 | Н | 175 | 73 | 70 | 62 | 38 | 24 | 55 | 36:52 |
10 | Назаревич Антон 30.07.1998 | Н | 176 | 80 | 73 | 78 | 48 | 30 | 98 | 37:23 |
98 | Петров Максим 05.11.2001 | Н | 180 | 82 | 30 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10:29 |
36 | Рашевский Дмитрий 09.10.2000 | Н | 175 | 75 | 30 | 7 | 6 | 1 | 16 | 06:47 |
27 | Рогозин Максим 18.09.2000 | Н | 182 | 73 | 44 | 15 | 7 | 8 | 2 | 08:41 |
69 | Сафиуллин Марат 03.12.2001 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Тепикин Михаил 14.07.2000 | Н | 194 | 76 | 45 | 6 | 4 | 2 | 16 | 13:01 |
10 | Трофимов Георгий 06.05.2001 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | Ушаков Юрий 26.05.2001 | Н | 174 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:49 |
96 | Хохлов Сергей 25.02.1999 | Н | 187 | 79 | 74 | 22 | 6 | 16 | 16 | 22:58 |
71 | Цизман Родион 15.06.2001 | Н | 181 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 |
65 | Яковлев Петр 10.12.2000 | Н | 181 | 75 | 57 | 18 | 8 | 10 | 32 | 15:23 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Начальник команды
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Козловский Александр | 0 | 0 | |||
31 | Масленников Никита | 5 | 12 | 10.44 | 220:46 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Баранов Вениамин | З | 59 | 41 | 16 | 25 | 48 | 47:44 |
5 | Чеботов Сергей | З | 40 | 9 | 2 | 7 | 69 | 17:36 |
91 | Варламов Дмитрий | Н | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 09:58 |
41 | Горохов Павел | Н | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13:41 |
43 | Никулин Денис | Н | 46 | 28 | 7 | 21 | 14 | 14:45 |
54 | Ротенберг Павел | Н | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 38:01 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер