Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Baribeau Dereck 22.01.1999 | 196 | 88 | 14 | 34 | 6.87 | 624:13 | |
1 | Киселев Евгений 07.09.1997 | 183 | 83 | 47 | 139 | 7.66 | 2464:39 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Drapeau Alexandre 22.02.1997 | З | 180 | 98 | 52 | 4 | 2 | 2 | 69 | |
9 | Gagne Benjamin 22.10.1998 | З | 180 | 81 | 36 | 7 | 2 | 5 | 16 | |
19 | Hould Samuel 27.03.1997 | З | 175 | 77 | 24 | 9 | 2 | 7 | 21 | |
16 | Huntley Christian 02.03.1999 | З | 175 | 74 | 71 | 31 | 11 | 20 | 24 | |
77 | Kielb Darien 18.03.1999 | З | 188 | 76 | 55 | 10 | 4 | 6 | 14 | |
5 | Maheux Raphael 06.07.1996 | З | 188 | 99 | 72 | 23 | 0 | 23 | 42 | |
68 | O'Brien Bryce 07.08.1998 | З | 191 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
42 | Picco Andrew 02.04.1997 | З | 191 | 98 | 34 | 6 | 0 | 6 | 17 | |
6 | Verrette Etienne 21.12.1998 | З | 185 | 68 | 54 | 9 | 1 | 8 | 4 | |
15 | Ayotte Mathieu 17.04.1996 | Н | 180 | 77 | 29 | 32 | 13 | 19 | 20 | |
28 | Bily Shaun 22.02.1998 | Н | 180 | 84 | 30 | 12 | 4 | 8 | 8 | |
23 | Cote Louis-Filip 02.05.1999 | Н | 185 | 82 | 69 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
20 | Coxhead Andrew 11.04.2000 | Н | 188 | 84 | 60 | 15 | 6 | 9 | 14 | |
94 | Crossman Ethan 13.03.1999 | Н | 180 | 84 | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Garneau Olivier 21.07.1998 | Н | 180 | 82 | 58 | 35 | 19 | 16 | 41 | |
27 | Gentile Derek 09.04.1999 | Н | 351 | 77 | 70 | 38 | 24 | 14 | 12 | |
21 | Laframboise Jeremy 04.01.2000 | Н | 180 | 76 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Leonard Liam 28.03.2000 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Mathieu Olivier 25.02.2000 | Н | 175 | 70 | 30 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
18 | Robidoux Mikael 17.04.1999 | Н | 178 | 82 | 61 | 8 | 4 | 4 | 81 | |
St-Pierre Guillaume 10.01.2000 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | Sutton Jesse 28.03.1998 | Н | 185 | 89 | 56 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
97 | Буйницкий Дмитрий 01.03.1997 | Н | 185 | 80 | 53 | 30 | 9 | 21 | 23 | |
26 | Бурсье Джонатан 17.11.1996 | Н | 173 | 73 | 17 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
91 | Буше Мэттью 17.12.1997 | Н | 175 | 79 | 55 | 50 | 28 | 22 | 67 | |
96 | Курашев Филипп 12.10.1999 | Н | 180 | 81 | 69 | 57 | 22 | 35 | 12 | |
8 | Ларионов Игорь 24.08.1998 | Н | 180 | 72 | 25 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
17 | Теркотт Яник 25.06.1996 | Н | 183 | 92 | 64 | 16 | 5 | 11 | 90 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Bishop Alex | 2 | 4 | 5.19 | 46:15 | |
Cardinal Samuel | 1 | 3 | 14.14 | 12:44 | ||
30 | Бут Каллум | 21 | 58 | 2.87 | 1212:09 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dutra Aaron | З | 20 | 7 | 1 | 6 | 20 | |
28 | MacDougall Ross | З | 37 | 22 | 2 | 20 | 26 | |
19 | О'Брайен Шон | Н | 28 | 5 | 1 | 4 | 10 |