Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Loverock Andrew 29.07.1989 | 191 | 86 | 45 | 140 | 9.38 | 2268:00 | |
29 | Валикетт Ален 21.12.1990 | 191 | 84 | 43 | 138 | 11.36 | 2092:00 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Allicock Kain 02.03.1990 | Н | 196 | 101 | 53 | 18 | 12 | 6 | 89 | |
9 | Jambrosich Gregory 12.08.1993 | Н | 185 | 83 | 61 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
14 | Reese Steve 09.01.1989 | Н | 180 | 77 | 55 | 36 | 14 | 22 | 28 | |
11 | Rinke-Leitans Eddy 26.07.1991 | Н | 196 | 87 | 59 | 20 | 10 | 10 | 38 | |
19 | Tarini Kyle 16.01.1990 | Н | 185 | 90 | 66 | 15 | 5 | 10 | 148 | |
61 | Trichilo Greg 02.01.1992 | Н | 185 | 78 | 62 | 3 | 1 | 2 | 23 | |
15 | Контос Кристофф 06.12.1993 | Н | 188 | 97 | 72 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
12 | Курц Джон 16.05.1989 | Н | 191 | 92 | 66 | 47 | 30 | 17 | 61 | |
18 | МакФарланд Джон 02.04.1992 | Н | 185 | 93 | 68 | 53 | 23 | 30 | 72 | |
91 | О'Делл Эрик 21.06.1990 | Н | 185 | 82 | 72 | 70 | 33 | 37 | 70 | |
28 | Сойнту Матиас 10.02.1990 | Н | 178 | 82 | 34 | 22 | 5 | 17 | 23 | |
27 | Стаал Джаред 21.08.1990 | Н | 193 | 90 | 62 | 49 | 12 | 37 | 61 | |
104 | Фолиньо Маркус 10.08.1991 | Н | 191 | 98 | 71 | 41 | 15 | 26 | 162 | |
8 | Cardwell Jacob 24.05.1992 | З | 188 | 93 | 43 | 7 | 2 | 5 | 63 | |
3 | Sefton Justin 14.04.1993 | З | 191 | 103 | 69 | 7 | 1 | 6 | 89 | |
2 | Trecapelli Nick 26.09.1991 | З | 183 | 90 | 39 | 10 | 3 | 7 | 43 | |
22 | Коррадо Фрэнк 26.03.1993 | З | 185 | 87 | 67 | 10 | 1 | 9 | 46 | |
170 | Мадджио Даниэль 04.03.1991 | З | 191 | 93 | 69 | 33 | 9 | 24 | 123 | |
4 | МакФадден Джош 23.05.1991 | З | 185 | 94 | 49 | 27 | 3 | 24 | 28 | |
70 | Шелег Сергей 24.05.1990 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Шиаро Бен 09.05.1991 | З | 191 | 102 | 30 | 10 | 5 | 5 | 67 |
Тренеры
Главный тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Collinson Drew | Н | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Howard Dean | Н | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Lekun Kyle | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Lombardi Daniel | Н | 13 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
20 | Shaw Kyle | Н | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Teri Philip | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Comtois Luc | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Gagnon Joel | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Hermenegildo Peter | З | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | |
16 | Landry Steven | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mills Jordan | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Van Laren | З | 41 | 7 | 1 | 6 | 65 | |
2 | Степанов Стефан | З | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |