Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Альтшуллер Даниэль 24.07.1994 | 193 | 91 | 67 | 174 | 5.61 | 3904:00 | 8 |
35 | Апплби Кен 10.04.1995 | 193 | 94 | 18 | 34 | 2.7 | 756:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Buehler Evan 28.03.1995 | Н | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Dundas Justice 02.05.1994 | Н | 188 | 90 | 36 | 9 | 6 | 3 | 87 | |
15 | Hore Matt 25.10.1995 | Н | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
18 | Hughes Brian 25.02.1993 | Н | 183 | 87 | 77 | 15 | 8 | 7 | 26 | |
14 | Latour Bradley 13.09.1995 | Н | 178 | 83 | 75 | 29 | 15 | 14 | 28 | |
12 | Lloyd Adam 13.02.1994 | Н | 183 | 85 | 41 | 5 | 2 | 3 | 30 | |
29 | Manchurek Joe 10.08.1996 | Н | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
28 | Morbeck Trevor 21.11.1993 | Н | 188 | 88 | 36 | 11 | 1 | 10 | 26 | |
10 | Urbanic John 24.04.1995 | Н | 33 | 2 | 0 | 2 | 24 | |||
10 | Wallace Aidan 17.04.1995 | Н | 180 | 82 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
16 | Биггз Тайлер 30.04.1993 | Н | 191 | 102 | 69 | 54 | 26 | 28 | 68 | |
22 | Дженнер Бун 15.06.1993 | Н | 188 | 93 | 65 | 90 | 47 | 43 | 66 | |
71 | Дэл Колл 20.06.1996 | Н | 188 | 78 | 72 | 53 | 17 | 36 | 24 | |
19 | Касселс Коул 04.05.1995 | Н | 183 | 81 | 73 | 44 | 16 | 28 | 75 | |
21 | Лаутон Скотт 30.05.1994 | Н | 185 | 86 | 56 | 69 | 30 | 39 | 83 | |
38 | Лессио Лукас 23.01.1993 | Н | 185 | 92 | 44 | 37 | 20 | 17 | 58 | |
20 | МакГвайер Джонни 28.08.1993 | Н | 185 | 93 | 30 | 2 | 0 | 2 | 41 | |
11 | МакДэйд Оуэн 11.02.1996 | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Сабурин Скотт 30.07.1992 | Н | 191 | 92 | 74 | 57 | 34 | 23 | 154 | |
34 | Смит Хантер 11.09.1995 | Н | 201 | 99 | 33 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
24 | Увира Себастьян 26.01.1993 | Н | 23 | 6 | 3 | 3 | 17 | |||
8 | Hamilton Pat 09.08.1995 | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
5 | Hore Tyler 25.10.1995 | З | 30 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||
27 | Karlsson Simon 23.07.1993 | З | 188 | 81 | 28 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
4 | Petgrave Matt 29.01.1992 | З | 185 | 86 | 59 | 55 | 11 | 44 | 70 | |
25 | Suellentrop Colin 10.06.1993 | З | 188 | 89 | 75 | 27 | 6 | 21 | 60 | |
3 | Браун Джош 21.01.1994 | З | 196 | 96 | 77 | 21 | 1 | 20 | 90 | |
7 | Карлайл Крис 16.12.1994 | З | 180 | 81 | 65 | 17 | 4 | 13 | 47 | |
6 | Петшениг Уилл 03.02.1995 | З | 191 | 90 | 53 | 7 | 1 | 6 | 25 | |
26 | Шемитч Джеффри 01.04.1992 | З | 188 | 86 | 75 | 41 | 6 | 35 | 28 |
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Boulard Austin | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |