Орбита 2004, Зеленоград - детско-юношеские хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2004 г.р. Группа Б Второй этап Круговой турнир без групп 3 место Гр 14 9 0 5 57 46 11 27 24.1
2016/17 2016/2017 Другие, Предсезонный турнир по хоккею им. М.М Азаматова (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 26 18 8 6 60.0
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2004 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 2 место Гр 15 10 0 5 76 63 13 31 25.8
2015/16 2015/2016 Другие, Кубок Гризли - Весна 2016 (юноши 2004 г.р.) Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 11 9 2 4 66.7
Плей офф 2 2 0 0 12 3 9
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2004 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 2 место Гр 10 5 0 5 39 38 1 16 32.0
2015/16 2015/2016 Другие, Турнир Ледяная Битва г. Сочи (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 4 0 1 28 10 18 12 60.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2004 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 5 место Гр 10 3 0 7 29 44 -15 9 45.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2004 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "C" 5 место Гр 1 1 0 0 4 2 2 3 300.0
2015/16 2015/2016 Другие, Товарищеские игры 2015-2016 (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 9 место Гр 2 2 0 0 17 10 7 6 150.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2004 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "C" 1 место Гр 1 1 0 0 6 3 3 3 300.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2004 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 1 место Гр 5 5 0 0 48 10 38 15 60.0
2015/16 2015/2016 Другие, Хоккейный турнир памяти Игоря Королева. (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 4 0 1 26 17 9 8 40.0
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок Москвы (юноши 2004 г.р.) 2-3 этапы Круговой турнир без групп 2 место Гр 1 1 0 0 6 4 2 3 300.0
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок Гризли 2015 (юноши 2004 г.р.) Группа "C" 2 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 8 5 3 4 66.7
Плей офф 3 1 0 2 9 11 -2
2014/15 2014/2015 Другие, Турнир памяти "Карцына А.П." с 6 апреля по 8 апреля 2015. (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 2 0 1 13 10 3 6 100.0
Плей офф 2 2 0 0 8 0 8
2014/15 2014/2015 Москва, Кубок Москвы (юноши 2004 г.р.) Третий этап Группа "C" 2 место Гр 12 9 1 2 97 26 71 19 17.6
2014/15 2014/2015 Москва, Кубок Москвы (юноши 2004 г.р.) Второй этап Группа "E" 1 место Гр 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
2014/15 2014/2015 Москва, Кубок Москвы (юноши 2004 г.р.) Второй этап Группа "C" 1 место Гр 6 5 0 1 40 21 19 10 33.3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок " Шесть пятерок" (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 22 22 0 6 60.0
2014/15 2014/2015 Москва, Кубок Москвы (юноши 2004 г.р.) Первый этап Группа "E" 7 место Гр 1 0 0 1 2 10 -8 0 0.0
2014/15 2014/2015 Москва, Кубок Москвы (юноши 2004 г.р.) Первый этап Группа "B" 7 место Гр 7 2 0 5 26 48 -22 4 28.6
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок Гризли-2014 (юноши 2004 г.р.) Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 4 2 0 2 15 19 -4 4 50.0
Плей офф 1 0 0 1 4 6 -2
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир Могилев (юноши 2004 г.р.) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 5 2 1 2 18 19 -1 5 50.0
Плей офф 1 1 0 0 7 4 3
2013/14 2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2004 г.р.) Третий этап Группа "C" 1 место Гр 14 13 0 1 115 52 63 26 14.3
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир Витебск (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 6 3 1 2 26 20 6 7 38.9
2013/14 2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2004 г.р.) Второй этап Группа "E" 7 место Гр 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2013/14 2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2004 г.р.) Второй этап Группа "B" 7 место Гр 7 2 0 5 31 52 -21 4 28.6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2013/14 2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2004 г.р.) Группа "B" 5 место Гр 7 3 1 3 40 46 -6 7 33.3
2012/13 2012/2013 Другие, Турнир Могилев (юноши 2004 г.р.) Группа "B" 2 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 35 11 24 4 66.7
Плей офф 2 1 0 1 8 12 -4
2012/13 2012/2013 Москва, Кубок Федерации хоккея Москвы (юноши 2004 г.р.) Группа "G" 5 место Гр 9 0 1 8 44 74 -30 1 0.0
2012/13 2012/2013 Москва, Кубок Федерации хоккея Москвы (юноши 2004 г.р.) Группа "C" 5 место Гр 6 3 0 3 49 82 -33 6 33.3
Всего турниров - 40 311 158 5 148 1462 1367 95 398 24.1