СКА Варяги, Морозова пос. - детско-юношеские хоккейные команды - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
35 Абдулхаков Ильнур 15.01.1999 186 71 15 33 5.2 381:00
20 Александров Донат 13.09.2001 153 46 7 26 12.31 250:52
41 Бабаев Николай 28.12.1999 157 46 31 101 4.33 1460:00
30 Ведров Ильдар 30.01.2001 165 57 26 109 20.11 1158:38
20 Малыгин Иван 07.06.2002 154 51 21 22 2.81 955:00
30 Обыскалов Кирилл 02.03.2002 154 41 27 47 3.49 1378:04
1 Смирнов Виктор 25.03.2001 158 53 19 89 26.11 900:00
20 Хвостов Евгений 17.08.2001 2 1 1.06 56:30

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
95 Антипов Степан 10.04.2002 З 154 49 26 2 1 1 6
35 Будько Кирилл 27.03.2001 З 161 49 41 8 1 7 18
5 Губин Алексей 13.02.2002 З 167 58 39 12 3 9 38
20 Дементьев Егор 10.08.1999 З 181 73 37 21 9 12 34
12 Ефремович Валентин 11.05.2001 З 160 52 15 6 6 0 14
26 Кинц Артем 26.02.1999 З 180 60 35 2 1 1 6
42 Киселев Ярослав 14.02.2003 З 158 53 27 3 1 2 4
32 Корчагин Илья 25.06.2002 З 148 46 24 5 0 5 22
13 Костромин Даниил 13.09.2002 З 147 38 15 3 1 2 10
66 Кузнецов Ян 09.03.2002 З 171 59 38 43 22 21 38
70 Лежнев Даниил 08.04.2001 З 6 1 0 1 6
9 Макеров Леонид 28.05.2001 З 162 49 35 17 6 11 22
2 Медведев Артем 07.01.2001 З 152 46 38 7 2 5 14
71 Миляев Артем 10.07.1999 З 172 65 31 4 1 3 18
1 Пойгин Богдан 14.04.2001 З 1 0 0 0 0
14 Поляков Глеб 14.06.2002 З 159 48 22 12 4 8 2
55 Седых Егор 07.03.2001 З 6 0 0 0 12
10 Серебренников Алексей 11.07.2002 З 150 46 39 18 8 10 22
6 Соколов Андрей 21.06.1999 З 176 63 35 20 4 16 12
7 Степин Иван 07.06.2002 З 156 44 39 18 6 12 44
26 Филиппов Кирилл 28.07.2001 З 6 0 0 0 2
99 Хрипков Ярослав 22.01.1999 З 176 72 36 6 1 5 42
30 Цыганов Никита 14.07.1999 З 1 0 0 0 0
25 Черепанов Михаил 10.08.2001 З 162 55 3 0 0 0 2
21 Шевченко Артем 24.10.2001 З 6 1 0 1 0
25 Беляев Василий 08.06.2001 Н 165 60 19 2 1 1 14
21 Болтушкин Максим 21.01.2001 Н 160 51 34 13 4 9 22
76 Бюркланд Богдан 07.06.1999 Н 174 62 32 38 21 17 63
79 Вербецкий Савва 18.06.2001 Н 2 0 0 0 0
11 Войкин Даниил 05.04.2002 Н 150 52 16 19 12 7 2
70 Гаврилов Евгений 23.01.2002 Н 153 52 7 0 0 0 0
11 Галичихин Глеб 16.02.2002 Н 142 32 30 9 2 7 4
13 Герасин Михаил 24.09.2001 Н 6 0 0 0 18
10 Долгоруков Кирилл 07.05.1999 Н 161 54 34 7 2 5 34
25 Дякин Родион 13.09.1999 Н 179 76 37 18 12 6 18
15 Елохов Иван 11.08.1999 Н 160 55 37 39 19 20 56
12 Ефремович Валентин 11.05.2001 Н 6 1 1 0 2
12 Захаров Семен 10.05.2001 Н 154 50 40 16 6 10 41
1 Ивачев Николай 16.05.2002 Н 145 38 25 4 2 2 22
71 Иголкин Виктор 19.02.2001 Н 167 75 38 50 28 22 78
12 Кабуш Матвей 17.05.2002 Н 152 45 39 64 37 27 42
95 Казаков Данила 05.02.2001 Н 158 42 30 7 3 4 4
70 Лежнев Даниил 08.04.2001 Н 162 58 14 1 0 1 6
9 Макеров Леонид 28.05.2001 Н 6 2 1 1 0
7 Молчанов Сергей 13.08.1999 Н 176 59 37 39 17 22 52
79 Муратов Евгений 16.07.2002 Н 152 42 31 5 3 2 0
16 Николаев Денис 16.05.2002 Н 146 41 37 44 16 28 26
99 Обрядин Ярослав 07.05.2001 Н 175 63 33 13 4 9 48
21 Огирчук Даниил 02.09.1999 Н 168 58 34 57 27 30 24
21 Пименов Иван 14.04.2002 Н 155 46 25 8 2 6 4
95 Половников Даниил 01.10.2001 Н 6 5 2 3 0
14 Поляков Глеб 14.06.2002 Н 6 2 1 1 0
6 Проскурнин Андрей 22.02.2002 Н 154 44 38 40 22 18 42
17 Прохоров Даниил 20.06.2001 Н 157 46 37 22 6 16 34
7 Пузаков Никита 14.03.2001 Н 6 6 6 0 0
11 Рахимов Данил 09.11.2002 Н 6 2 0 2 2
74 Романов Владислав 26.12.2001 Н 145 38 40 27 15 12 12
11 Рыбин Данила 18.10.1999 Н 156 48 37 61 31 30 4
55 Седых Егор 07.03.2001 Н 168 59 15 2 0 2 18
43 Сибгатуллин Аскар 11.02.2001 Н 163 51 41 50 37 13 40
23 Суворов Александр 30.11.2002 Н 139 34 39 66 30 36 18
8 Танков Кирилл 26.03.2002 Н 160 46 39 99 57 42 16
47 Ткаченко Николай 19.11.2001 Н 154 40 10 1 0 1 2
9 Тумченко Игорь 09.03.1999 Н 163 50 37 61 19 42 16
18 Хижняков Никита 21.02.2002 Н 153 50 24 22 15 7 52
21 Шашурин Валерий 25.11.2002 Н 148 43 10 10 2 8 4
55 Шорохов Александр 31.01.2001 Н 174 64 34 17 13 4 85
Логутенко Александр 02.03.1982 н/о 0 0 0 0 0

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
55 Бушуев Артур З 8 1 0 1 12
68 Качан Станислав З 10 4 1 3 2
25 Гинатуллин Роберт Н 10 1 1 0 6