Платина - молодежные хоккейные команды МХЛ - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
31 Мищук Вадим 01.10.1993 180 92 33 88 4.91 1902:10 2
82 Петкус Рейнис 03.07.1995 180 70 7 22 13.39 265:17 8

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
23 Арифуллин Рустам 09.08.1996 З 184 79 35 2 2 0 8
54 Бойцов Сергей 07.08.1994 З 179 80 12 2 0 2 10
73 Водак Патрик 11.12.1993 З 185 95 1 1 0 1 0
71 Высоков Алексей 09.09.1995 З 195 87 33 8 3 5 30
34 Матузевичс Ричардс 29.07.1994 З 190 84 6 2 1 1 2
89 Печеркин Елисей 28.08.1994 З 178 80 39 13 6 7 39
12 Франек Михал 15.01.1993 З 180 83 33 9 2 7 14
53 Фрейманис Мартиньш 19.01.1994 З 187 91 13 7 2 5 18
83 Харгаш Михал 07.11.1993 З 175 75 23 7 1 6 72
55 Шостак Сандис 12.08.1993 З 186 114 11 1 0 1 31
11 Гребенников Виктор 24.10.1993 Н 181 79 19 5 1 4 0
15 Дилевка Марис 03.03.1992 Н 180 81 38 42 19 23 69
22 Драпков Олег 25.02.1995 Н 179 79 3 0 0 0 0
5 Калиновскис Регнарс 12.04.1993 Н 182 79 18 1 1 0 16
33 Костюков Дмитрий 20.08.1993 Н 184 85 2 1 1 0 0
69 Коутник Мартин 28.01.1993 Н 180 79 39 35 18 17 20
35 Кузьмин Сергей 16.06.1994 Н 191 85 4 0 0 0 0
91 Кузьмичев Вячеслав 30.10.1993 Н 181 80 28 10 3 7 54
77 Кундрат Доминик 30.03.1994 Н 190 86 2 0 0 0 0
52 Лошак Ян 05.05.1994 Н 184 75 33 21 8 13 53
36 Неклюдов Роман 31.03.1995 Н 186 78 38 27 9 18 45
25 Римьянс Леонардс 13.03.1994 Н 192 90 12 7 4 3 20
27 Слепухин Илья 28.05.1992 Н 179 83 16 6 2 4 8
75 Туманов Антон 13.02.1996 Н 181 72 27 12 4 8 4
21 Фрейс Валтерс 04.12.1994 Н 179 96 13 7 2 5 6
7 Ходзко Паулс 01.03.1993 Н 183 74 27 18 7 11 6
13 Цуканов Александр 21.05.1993 Н 174 69 23 15 4 11 35
24 Яноушек Радек 20.01.1993 Н 177 75 39 26 14 12 30

Тренеры

Сотрудники команды

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
22 Махдал Михал 0 0
57 Сердюков Александр 4 11 3.25 203:02 4
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
14 Абрашин Максим З 26 10 3 7 24
32 Зайцев Борис З 21 1 0 1 26
59 Пришкин Ян З 6 1 0 1 8
4 Солянников Денис З 0 0 0 0 0
17 Боженков Вадим Н 16 5 2 3 12
8 Гомер Давид Н 5 0 0 0 0
9 Гроуда Зденек Н 22 8 2 6 22
95 Девичс Айварс Н 17 5 5 0 12
3 Зубин Глеб Н 1 0 0 0 0
19 Поповский Иван Н 0 0 0 0 0