Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Вокоун Томаш 02.07.1976 | 49 | 120 | 5.37 | 2924:41 | 6 | ||
30 | Мэйсон Крис 20.04.1976 | 40 | 93 | 2.38 | 2341:41 | 4 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Вишневский Виталий 18.03.1980 | З | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10:02 | ||
3 | Жидлицки Марек 03.02.1977 | З | 84 | 32 | 4 | 28 | 76 | 39:01 | ||
5 | Зэнон Грег 05.06.1980 | З | 71 | 10 | 3 | 7 | 34 | 38:02 | ||
20 | Сатер Райан 21.01.1985 | З | 87 | 25 | 9 | 16 | 62 | 43:27 | ||
44 | Тимонен Киммо 18.03.1975 | З | 85 | 57 | 13 | 44 | 46 | 46:22 | ||
6 | Уэбер Ши 14.08.1985 | З | 84 | 43 | 17 | 26 | 62 | 41:04 | ||
2 | Хэмьюс Дэн 13.12.1982 | З | 86 | 21 | 6 | 15 | 68 | 42:56 | ||
14 | Абид Рамзи 24.03.1980 | Н | 15 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16:07 | ||
19 | Арнотт Джейсон 11.10.1974 | Н | 73 | 57 | 29 | 28 | 50 | 37:16 | ||
71 | Дюмон Жан-Пьер 01.04.1978 | Н | 87 | 72 | 25 | 47 | 28 | 37:13 | ||
9 | Кария Пол 16.10.1974 | Н | 87 | 78 | 24 | 54 | 38 | 39:58 | ||
11 | Легоунд Дэвид 17.08.1980 | Н | 83 | 66 | 27 | 39 | 46 | 40:44 | ||
12 | Никол Скотт 31.12.1974 | Н | 64 | 13 | 7 | 6 | 96 | 22:53 | ||
47 | Радулов Александр 05.07.1986 | Н | 68 | 41 | 21 | 20 | 45 | 24:47 | ||
26 | Салливан Стив 06.07.1974 | Н | 57 | 60 | 22 | 38 | 20 | 19:25 | ||
25 | Смитсон Джерред 04.02.1979 | Н | 69 | 12 | 5 | 7 | 59 | 22:32 | ||
22 | Туту Жордин 02.02.1983 | Н | 69 | 10 | 3 | 7 | 137 | 17:56 | ||
38 | Фиддлер Вернон 09.05.1980 | Н | 77 | 28 | 12 | 16 | 44 | 25:58 | ||
21 | Форсберг Петер 20.07.1973 | Н | 22 | 19 | 4 | 15 | 28 | 40:33 | ||
17 | Хартнелл Скотт 18.04.1982 | Н | 69 | 41 | 23 | 18 | 124 | 30:06 | ||
16 | Хордичак Дарси 10.08.1980 | Н | 55 | 4 | 1 | 3 | 90 | 08:25 | ||
10 | Эрат Мартин 29.08.1981 | Н | 71 | 58 | 16 | 42 | 50 | 33:11 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Лейтон Майкл | 1 | 2 | 6.07 | 19:47 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Брукбэнк Шелдон | З | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 08:16 |
8 | Кляйн Кэвин | З | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:36 |
42 | Лехтонен Микко | З | 15 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14:35 |
7 | Апшолл Скотти | Н | 14 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10:28 |
63 | Вашичек Йозеф | Н | 38 | 13 | 4 | 9 | 29 | 13:10 |
28 | Лихи Пэт | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:46 |
37 | Певерли Рич | Н | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:31 |