Выберите турнир
Состав на турнир
НХЛ Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Заткофф Джефф 09.06.1987 | 188 | 81 | 14 | 34 | 2.79 | 732:03 | |
30 | Мюррей Мэттью 25.05.1994 | 193 | 81 | 13 | 25 | 2.0 | 748:35 | |
29 | Флери Марк-Андрэ 28.11.1984 | 188 | 82 | 58 | 132 | 2.29 | 3462:33 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Дэйли Тревор 09.10.1983 | З | 180 | 88 | 53 | 22 | 6 | 16 | 26 | 20:27 |
8 | Дюмолин Брайан 06.09.1991 | З | 193 | 94 | 79 | 16 | 0 | 16 | 14 | 18:53 |
28 | Коул Иэн 21.02.1989 | З | 185 | 99 | 70 | 12 | 0 | 12 | 59 | 17:14 |
12 | Лавджой Бен 20.02.1984 | З | 185 | 93 | 66 | 10 | 4 | 6 | 30 | 18:52 |
58 | Летанг Крис 24.04.1987 | З | 183 | 91 | 71 | 67 | 16 | 51 | 66 | 26:57 |
3 | Мяятя Олли 22.08.1994 | З | 188 | 93 | 67 | 19 | 6 | 13 | 22 | 19:58 |
51 | Пулио Деррик 16.01.1994 | З | 183 | 94 | 22 | 7 | 0 | 7 | 2 | 15:27 |
4 | Шульц Джастин 06.07.1990 | З | 188 | 88 | 18 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14:14 |
19 | Беннетт Бо 27.11.1991 | Н | 188 | 88 | 33 | 12 | 6 | 6 | 10 | 11:54 |
13 | Бонино Ник 20.04.1988 | Н | 185 | 89 | 63 | 29 | 9 | 20 | 31 | 15:50 |
7 | Каллен Мэтт 02.11.1976 | Н | 185 | 91 | 82 | 32 | 16 | 16 | 20 | 13:53 |
81 | Кессел Фил 02.10.1987 | Н | 183 | 92 | 82 | 59 | 26 | 33 | 18 | 18:23 |
87 | Кросби Сидни 07.08.1987 | Н | 180 | 91 | 80 | 85 | 36 | 49 | 42 | 20:28 |
14 | Кунитц Крис 26.09.1979 | Н | 183 | 88 | 80 | 40 | 17 | 23 | 41 | 16:49 |
34 | Кюнхакль Том 21.01.1992 | Н | 188 | 89 | 42 | 15 | 5 | 10 | 24 | 12:12 |
71 | Малкин Евгений 31.07.1986 | Н | 191 | 88 | 57 | 58 | 27 | 31 | 65 | 19:22 |
11 | Портер Кевин 12.03.1986 | Н | 180 | 87 | 41 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11:19 |
17 | Раст Брайан 11.05.1992 | Н | 180 | 87 | 41 | 11 | 4 | 7 | 12 | 12:30 |
47 | Сестито Том 28.09.1987 | Н | 196 | 103 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 05:48 |
40 | Сундквист Оскар 23.03.1994 | Н | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10:19 | ||
23 | Уилсон Скотт 24.04.1992 | Н | 24 | 6 | 5 | 1 | 12 | 10:41 | ||
16 | Фер Эрик 07.09.1985 | Н | 193 | 96 | 55 | 14 | 8 | 6 | 19 | 13:03 |
62 | Хагелин Карл 23.08.1988 | Н | 180 | 84 | 37 | 27 | 10 | 17 | 18 | 16:32 |
72 | Хернквист Патрик 01.01.1987 | Н | 180 | 86 | 82 | 51 | 22 | 29 | 36 | 16:51 |
43 | Шери Конор 08.06.1992 | Н | 173 | 79 | 44 | 10 | 7 | 3 | 8 | 09:45 |
Тренеры
Сотрудники команды
Президент
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Варсофски Дэвид | З | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:45 |
2 | Кленденинг Адам | З | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13:08 |
4 | Скудери Роб | З | 25 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17:05 |
44 | Эриксон Тим | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Арчибальд Джош | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:02 |
9 | Дюпуи Паскаль | Н | 18 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15:06 |
22 | Мюллерат Кайл | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:41 |
57 | Перрон Дэвид | Н | 43 | 16 | 4 | 12 | 28 | 15:28 |
61 | Плотников Сергей | Н | 32 | 2 | 0 | 2 | 20 | 09:41 |
49 | Симон Доминик | Н | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:04 |
41 | Спронг Даниэль | Н | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 08:44 |
24 | Фарнхэм Бобби | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 06:41 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер