Питтсбург - профессиональные хоккейные команды NHL - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
31 Карон Себастьен 25.06.1980 40 138 3.74 2212:35 6
30 Обен Жан-Себастьян 19.07.1977 22 53 2.98 1067:03 2
29 Флери Марк-Андрэ 28.11.1984 21 70 3.64 1154:02
40 Чиодо Энди 25.04.1983 8 28 3.46 485:37

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
5 Боило Патрик 22.02.1975 З 16 7 3 4 8 19:52
55 Джэкмэн Ричард 28.06.1978 З 25 24 7 17 14 24:14
2 Мелихар Йозеф 20.01.1979 З 82 8 3 5 62 19:00
44 Орпик Брукс 26.09.1980 З 79 10 1 9 127 18:25
45 Скудери Роб 30.12.1978 З 13 3 1 2 4 20:06
32 Тарнстрем Дик 20.01.1975 З 80 52 16 36 38 24:02
4 Фохт Дэн 31.12.1977 З 52 5 2 3 105 16:35
6 Штрбак Мартин 15.01.1975 З 44 14 3 11 38 19:30
19 Абид Рамзи 24.03.1980 Н 16 5 3 2 27 12:55
7 Бакбергер Келли 02.12.1966 Н 71 4 1 3 109 10:21
16 Бич Кристофер 05.02.1981 Н 4 1 0 1 6 12:32
8 Брэдли Мэтт 13.06.1978 Н 82 16 7 9 65 12:47
20 Иствуд Майк 01.07.1967 Н 82 19 4 15 40 14:08
71 Кольцов Константин 17.04.1981 Н 183 85 82 29 9 20 30 15:21
36 Костопулос Том 24.01.1979 Н 60 22 9 13 67 14:25
14 Крафт Милан 17.01.1980 Н 66 40 19 21 18 15:16
66 Лемье Марио 05.10.1965 Н 10 9 1 8 6 22:24
23 МакКенна Стив 21.08.1973 Н 49 3 1 2 85 06:19
72 Мелош Эрик 01.05.1976 Н 25 10 3 7 20 14:46
22 Мерли Мэтт 17.12.1979 Н 18 2 1 1 14 11:48
95 Морозов Алексей 16.02.1977 Н 185 88 75 50 16 34 24 16:34
12 Мэлоун Райан 01.12.1979 Н 81 43 22 21 64 18:53
11 Пирьетя Лассе 04.04.1974 Н 13 12 6 6 0 14:22
39 Сим Джон 29.09.1977 Н 15 5 2 3 6 13:38
33 Симпсон Рид 21.05.1969 Н 2 0 0 0 17 04:46
43 Сурови Томаш 24.09.1981 Н 47 23 11 12 16 12:28
26 Уилсон Лэндон 13.03.1975 Н 19 6 5 1 31 11:21
9 Фата Рико 12.02.1980 Н 73 34 16 18 54 17:58
49 Хасси Мэтт 28.05.1979 Н 3 3 2 1 0 13:34

Тренеры

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
50 Брошу Мартин 1 1 1.84 32:40
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
6 Баумгартнер Нолан З 5 0 0 0 2 19:20
55 Береховски Дрейк З 47 21 5 16 50 21:12
25 Бержевин Марк З 52 9 1 8 27 17:00
82 Страка Мартин Н 22 12 4 8 16 21:32
18 Уэбб Стив Н 5 0 0 0 2 05:20
15 Холцингер Брайан Н 61 21 6 15 38 16:50