Выберите турнир
Состав на турнир
НХЛ Плей-офф
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Василевский Андрей 25.07.1994 | 191 | 102 | 23 | 44 | 1.9 | 1389:33 | |
33 | Гибсон Кристофер 27.12.1992 | 188 | 98 | 0 | 0 | |||
35 | Макэлинни Кертис 23.05.1983 | 185 | 95 | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Классон Фредрик 24.11.1992 | З | 185 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | МакДона Райан 13.06.1989 | З | 185 | 98 | 23 | 8 | 0 | 8 | 14 | 22:49 |
44 | Рутта Ян 29.07.1990 | З | 191 | 93 | 23 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14:08 |
58 | Савар Давид 22.10.1990 | З | 188 | 106 | 20 | 5 | 0 | 5 | 6 | 14:07 |
98 | Сергачев Михаил 25.06.1998 | З | 191 | 98 | 23 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21:51 |
56 | Томас Бен 28.05.1996 | З | 185 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Хедман Виктор 18.12.1990 | З | 198 | 109 | 23 | 18 | 2 | 16 | 8 | 24:42 |
81 | Чернак Эрик 28.05.1997 | З | 191 | 104 | 21 | 10 | 1 | 9 | 16 | 19:56 |
2 | Шенн Люк 02.11.1989 | З | 188 | 102 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 09:13 |
60 | Барре-Буле Алекс 21.05.1997 | Н | 178 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Гудро Барклай 26.02.1993 | Н | 188 | 92 | 18 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17:05 |
37 | Гурд Янни 15.12.1991 | Н | 175 | 78 | 23 | 7 | 6 | 1 | 13 | 17:35 |
7 | Джозеф Мэтью 09.02.1997 | Н | 185 | 86 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 08:34 |
9 | Джонсон Тайлер 29.07.1990 | Н | 173 | 84 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:05 |
17 | Киллорн Алекс 14.09.1989 | Н | 185 | 90 | 19 | 17 | 8 | 9 | 6 | 17:31 |
79 | Колтон Росс 11.09.1996 | Н | 183 | 87 | 23 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10:13 |
20 | Коулмэн Блэйк 28.11.1991 | Н | 180 | 94 | 23 | 11 | 3 | 8 | 22 | 16:09 |
68 | Кучеров Никита 17.06.1993 | Н | 180 | 82 | 23 | 32 | 8 | 24 | 14 | 18:17 |
14 | Марун Патрик 23.04.1988 | Н | 191 | 108 | 23 | 4 | 2 | 2 | 37 | 09:24 |
18 | Палат Ондржей 28.03.1991 | Н | 183 | 88 | 23 | 13 | 5 | 8 | 10 | 16:19 |
21 | Пойнт Брэйден 13.03.1996 | Н | 178 | 83 | 23 | 23 | 14 | 9 | 8 | 18:55 |
71 | Сирелли Энтони 15.07.1997 | Н | 183 | 87 | 23 | 12 | 5 | 7 | 20 | 16:56 |
67 | Стивенс Митчелл 05.02.1997 | Н | 180 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Стэмкос Стивен 07.02.1990 | Н | 185 | 88 | 23 | 18 | 8 | 10 | 4 | 15:52 |
85 | Уолкотт Даниэль 19.02.1994 | Н | 185 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер