Тампа-Бэй Состав

Мастера
Тип
США
Страна
Город
42 / 2151
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
39 Клутье Дэн 24 541 -59 89.1 3.52 1005:19 4
1 Константинов Евгений 1 0 0 0.0 00:24
35 Кочан Дитер 10 138 -18 87.0 3.44 314:10
1 Уикс Кевин 61 1742 -177 89.8 3.14 3377:48 4
30 Флаэрти Уэйд 2 55 -8 85.5 4.07 118:00
39 Хабибулин Николай 2 69 -6 91.3 2.92 123:23
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
27 Афанасенков Дмитрий Н 2 1 1 9 1 4 8 12.5 11:24
77 Барнеби Мэттью Н 8 4 4 29 -3 97 29 13.8 12:34
20 Джонсон Майк Н 38 11 27 64 -10 38 107 10.3 18:13
17 Джонсон Райан Н 21 7 14 80 -20 44 71 9.9 15:46
20 Друлиа Стэн Н 6 2 4 34 -11 18 20 10.0 10:41
32 Дуайер Горди Н 1 0 1 28 -7 96 12 0.0 05:46
28 Киф Шелдон Н 4 4 0 49 -13 38 32 12.5 08:00
27 Клаймер Бен Н 6 5 1 23 -7 21 25 20.0 13:03
44 Лекавалье Венсан Н 51 23 28 68 -26 66 165 13.9 19:56
36 Мартинс Стив Н 2 1 1 20 -9 13 18 5.6 09:35
19 Модин Фредрик Н 56 32 24 76 -1 48 217 14.7 17:15
18 Примо Уэйн Н 15 2 13 47 -17 77 47 4.3 14:11
17 Ричардс Брэд Н 62 21 41 82 -10 14 179 11.7 16:54
26 Сан-Луи Мартэн Н 40 18 22 78 -4 12 141 12.8 15:14
20 Уорринер Тодд Н 21 10 11 64 -13 46 99 10.1 14:42
24 Фридрич Кайл Н 1 0 1 13 -1 36 3 0.0 03:32
14 Харитонов Александр Н 22 7 15 66 -9 8 103 6.8 11:39
19 Холцингер Брайан Н 36 11 25 70 -9 64 87 12.6 16:02
43 Циглер Томас Н 0 0 0 5 -2 0 2 0.0 04:57
28 Экман Нильс Н 20 9 11 43 -15 40 72 12.5 15:45
73 Элик Мэтт Н 0 0 0 8 -5 0 7 0.0 08:58
23 Эммонс Джон Н 2 1 1 12 22 9 11.1 13:06
62 Асташенко Каспарс З 2 1 1 15 -4 4 4 25.0 06:50
11 Гусев Сергей З 1 1 0 16 -3 10 13 7.7 13:23
27 Зюзин Андрей З 20 4 16 64 -8 76 92 4.3 18:38
5 Каллимур Джассен З 7 1 6 74 -6 80 56 1.8 19:42
13 Кубина Павел З 30 11 19 70 -14 103 128 8.6 24:06
33 Кудроч Кристиан З 4 2 2 22 36 12 16.7 09:08
3 Ледьярд Грант З 4 2 2 14 -5 12 12 16.7 18:15
22 Мара Пол З 16 6 10 46 -17 40 58 10.3 23:06
32 Миллар Крэйг З 2 1 1 16 -8 10 10 10.0 15:01
47 Мюйр Брайан З 3 0 3 10 -7 15 14 0.0 18:34
2 Некар Станислав З 2 0 2 16 -1 8 10 0.0 18:33
33 Окойн Адриан З 12 1 11 26 -8 25 60 1.7 23:33
18 Посмык Марек З 0 0 0 1 -1 0 0 0.0 13:27
16 Сарич Кори З 9 1 8 73 -25 106 66 1.5 18:43
23 Свобода Петр З 4 1 3 19 -4 41 16 6.3 18:47
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры

Тренеры команды не указаны или не внесены в базу

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
41 Галанов Максим
в Торонто
З 5 0 5 25 -5 8 10 0.0 16:11
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру