Тампа-Бэй - профессиональные хоккейные команды NHL - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
47 Грэм Джон 31.08.1975 29 58 2.06 1688:13 4
35 Хабибулин Николай 13.01.1973 185 89 55 127 2.33 3273:46 12

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
22 Бойл Дэн 12.07.1976 З 78 39 9 30 60 22:45
5 Каллимур Джассен 04.12.1972 З 79 7 2 5 58 19:01
13 Кубина Павел 15.04.1977 З 81 35 17 18 85 21:08
37 Лукович Брэд 12.08.1976 З 79 19 5 14 24 18:45
2 Некар Станислав 22.12.1975 З 0 0 0 0 0
44 Пратт Нолан 14.08.1975 З 58 4 1 3 42 16:25
38 Рамбл Даррэн 23.01.1969 З 5 0 0 0 2 11:33
21 Сарич Кори 16.08.1978 З 82 19 3 16 89 18:30
55 Сидор Дэррил 13.05.1972 З 31 7 1 6 6 19:06
25 Андрейчук Дэйв 29.09.1963 Н 82 39 21 18 42 17:06
29 Афанасенков Дмитрий 12.05.1980 Н 188 91 71 16 6 10 12 12:20
11 Дингмэн Крис 06.07.1976 Н 74 6 1 5 140 08:16
7 Клаймер Бен 11.04.1978 Н 66 10 2 8 50 09:47
4 Лекавалье Венсан 21.04.1980 Н 81 66 32 34 52 18:03
33 Модин Фредрик 08.10.1974 Н 82 57 29 28 32 18:11
9 Перрен Эрик 01.11.1975 Н 4 0 0 0 0 08:31
19 Ричардс Брэд 02.05.1980 Н 82 79 26 53 12 20:25
36 Руа Андре 08.02.1975 Н 33 2 1 1 78 07:51
26 Сан-Луи Мартэн 18.06.1975 Н 82 94 38 56 24 20:34
61 Стиллмэн Кори 20.12.1973 Н 81 80 25 55 36 19:31
27 Тэйлор Тим 06.02.1969 Н 82 22 7 15 25 12:53
24 Уиллис Шейн 13.06.1977 Н 12 6 0 6 2 13:49
17 Федотенко Руслан 18.01.1979 Н 188 88 77 39 17 22 30 14:38
8 Цибак Мартин 17.05.1980 Н 63 9 2 7 30 07:35

Тренеры

Главный тренер
Тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
16 Свитов Александр Н 11 3 0 3 4 09:17