Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грайсс Томас 29.01.1986 | 185 | 103 | 27 | 95 | 3.82 | 1491:45 | |
41 | Халак Ярослав 13.05.1985 | 180 | 83 | 54 | 161 | 3.19 | 3024:03 | 4 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Бойчак Джонни 19.01.1984 | З | 188 | 103 | 58 | 18 | 6 | 12 | 30 | 20:11 |
44 | де Хаан 09.05.1991 | З | 185 | 90 | 33 | 12 | 1 | 11 | 8 | 18:44 |
88 | Дэвидсон Брэндон 21.08.1991 | З | 188 | 94 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17:38 |
4 | Зайденберг Деннис 18.07.1981 | З | 183 | 90 | 28 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17:52 |
2 | Ледди Ник 20.03.1991 | З | 183 | 93 | 80 | 42 | 10 | 32 | 20 | 22:25 |
42 | Мэйфилд Скотт 14.10.1992 | З | 193 | 103 | 47 | 12 | 2 | 10 | 45 | 17:50 |
50 | Пелек Адам 16.08.1994 | З | 191 | 98 | 78 | 19 | 3 | 16 | 28 | 19:16 |
6 | Пулок Райан 06.10.1994 | З | 188 | 97 | 68 | 32 | 10 | 22 | 14 | 18:24 |
14 | Хики Томас 08.02.1989 | З | 183 | 85 | 69 | 25 | 5 | 20 | 24 | 18:04 |
13 | Барзал Мэтт 26.05.1997 | Н | 183 | 86 | 82 | 85 | 22 | 63 | 30 | 17:45 |
72 | Бовилье Энтони 08.06.1997 | Н | 180 | 83 | 71 | 36 | 21 | 15 | 16 | 14:31 |
12 | Бэйли Джош 02.10.1989 | Н | 185 | 92 | 76 | 71 | 18 | 53 | 17 | 17:53 |
21 | Вагнер Крис 27.05.1991 | Н | 183 | 90 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:32 |
52 | Джонстон Росс 18.02.1994 | Н | 196 | 107 | 24 | 6 | 3 | 3 | 62 | 09:20 |
15 | Клаттербак Кэл 18.11.1987 | Н | 180 | 98 | 76 | 18 | 8 | 10 | 53 | 12:47 |
10 | Куайн Алан 25.02.1993 | Н | 183 | 92 | 21 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11:44 |
86 | Кулемин Николай 14.07.1986 | Н | 185 | 103 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:56 |
27 | Ли Андерс 03.07.1990 | Н | 191 | 105 | 82 | 62 | 40 | 22 | 44 | 17:16 |
16 | Лэдд Эндрю 12.12.1985 | Н | 191 | 87 | 73 | 29 | 12 | 17 | 24 | 15:53 |
29 | Нельсон Брок 15.10.1991 | Н | 191 | 96 | 82 | 35 | 19 | 16 | 43 | 14:43 |
53 | Сизикас Кейси 27.02.1991 | Н | 180 | 91 | 64 | 17 | 7 | 10 | 23 | 13:12 |
91 | Таварес Джон 20.09.1990 | Н | 185 | 94 | 82 | 84 | 37 | 47 | 26 | 19:55 |
56 | Фриц Таннер 20.08.1991 | Н | 180 | 87 | 34 | 7 | 3 | 4 | 8 | 12:31 |
7 | Эберле Джордан 15.05.1990 | Н | 180 | 85 | 81 | 59 | 25 | 34 | 21 | 16:04 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Гибсон Кристофер | 8 | 26 | 3.65 | 426:52 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Ахо Себастьян | З | 22 | 4 | 1 | 3 | 6 | 16:14 |
8 | Бернье Стив | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 |
71 | Дэл Колл | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
11 | Принс Шэйн | Н | 14 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12:00 |
66 | Хо-Сэнг Джошуа | Н | 22 | 12 | 2 | 10 | 2 | 14:16 |
25 | Чимера Джейсон | Н | 58 | 11 | 2 | 9 | 35 | 11:13 |