Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Баклунд Юхан 24.07.1981 | 188 | 90 | 2 | 2 | 3.0 | 41:24 | |
33 | Буше Брайан 02.01.1977 | 188 | 90 | 45 | 107 | 5.23 | 2397:39 | 4 |
49 | Лейтон Майкл 19.05.1981 | 191 | 84 | 41 | 91 | 4.94 | 2206:24 | 2 |
29 | Эмери Рэй 28.09.1982 | 188 | 89 | 29 | 74 | 2.64 | 1683:33 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Бартулис Оскарс 21.01.1987 | З | 188 | 83 | 60 | 9 | 1 | 8 | 32 | 20:41 |
25 | Карл Мэтт 25.09.1984 | З | 185 | 92 | 103 | 48 | 7 | 41 | 24 | 49:16 |
5 | Коберн Брейдон 27.02.1985 | З | 196 | 100 | 104 | 23 | 6 | 17 | 76 | 46:17 |
2 | Краичек Лукаш 11.03.1983 | З | 188 | 84 | 49 | 5 | 1 | 4 | 22 | 26:58 |
77 | Парент Райан 17.03.1987 | З | 188 | 93 | 65 | 4 | 2 | 2 | 22 | 22:14 |
20 | Пронгер Крис 10.10.1974 | З | 198 | 97 | 105 | 73 | 14 | 59 | 115 | 54:58 |
44 | Тимонен Киммо 18.03.1975 | З | 178 | 88 | 105 | 50 | 7 | 43 | 70 | 49:29 |
11 | Беттс Блэйр 16.02.1980 | Н | 191 | 95 | 86 | 20 | 9 | 11 | 18 | 23:55 |
48 | Бриер Даниэль 06.10.1977 | Н | 178 | 81 | 98 | 83 | 38 | 45 | 89 | 36:12 |
21 | ван Римсдайк 04.05.1989 | Н | 191 | 91 | 99 | 41 | 18 | 23 | 34 | 24:51 |
12 | Ганье Симон 29.02.1980 | Н | 183 | 88 | 77 | 52 | 26 | 26 | 47 | 36:11 |
28 | Жиру Клод 12.01.1988 | Н | 180 | 78 | 105 | 68 | 26 | 42 | 27 | 35:20 |
13 | Карсилло Даниэль 28.01.1985 | Н | 180 | 83 | 93 | 28 | 14 | 14 | 241 | 21:46 |
17 | Картер Джэфф 01.01.1985 | Н | 191 | 91 | 86 | 68 | 38 | 30 | 40 | 37:14 |
32 | Котэ Райли 16.03.1982 | Н | 185 | 95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 03:01 |
14 | Лаперрье Ян 19.01.1974 | Н | 185 | 91 | 95 | 21 | 3 | 18 | 168 | 22:01 |
22 | Лейно Вилле 06.10.1983 | Н | 183 | 83 | 32 | 25 | 9 | 16 | 10 | 28:54 |
36 | Поу Дэрролл 22.06.1985 | Н | 180 | 95 | 86 | 16 | 9 | 7 | 60 | 24:38 |
18 | Ричардс Майк 11.02.1985 | Н | 180 | 88 | 105 | 85 | 38 | 47 | 97 | 42:09 |
19 | Хартнелл Скотт 18.04.1982 | Н | 188 | 95 | 104 | 61 | 22 | 39 | 180 | 31:56 |
45 | Эшем Эррон 13.04.1978 | Н | 180 | 93 | 95 | 31 | 14 | 17 | 136 | 21:18 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Дюшен Джереми | 1 | 1 | 3.59 | 16:44 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Сивре Дэнни | З | 21 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12:28 |
55 | Толлефсен Уле-Кристиан | З | 18 | 2 | 0 | 2 | 23 | 09:51 |
38 | Калински Джонатан | Н | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 06:57 |
57 | Лалиберт Дэвид | Н | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13:19 |
15 | Нодль Андреас | Н | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:22 |
27 | Пюеряля Мика | Н | 36 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13:35 |
42 | Росс Джаред | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер