Южный ФО - хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2022/23 2022/2023 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2007 г.р.) Группа "A" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 9 33 -24 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 1 7 -6
2022/23 2022/2023 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2009 г.р.) Группа "A" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 7 39 -32 1 0.0
Плей офф 1 0 0 1 3 11 -8
2022/23 2022/2023 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2008 г.р.) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 12 39 -27 2 50.0
Плей офф 3 0 0 3 8 27 -19
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2018/19 2018/2019 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 9 место Гр 8 0 0 8 8 109 -101 0 0.0
2018/19 2018/2019 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2005 г.р.) Круговой турнир без групп 9 место Гр 8 0 0 8 4 136 -132 0 0.0
2018/19 2018/2019 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 9 место Гр 8 0 0 8 3 194 -191 0 0.0
2017/18 2017/2018 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 6 0 0 6 1 67 -66 0 0.0
2017/18 2017/2018 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 6 0 0 6 3 168 -165 0 0.0
2017/18 2017/2018 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 6 0 0 6 1 140 -139 0 0.0
2016/17 2016/2017 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 6 0 0 6 2 140 -138 0 0.0
2016/17 2016/2017 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 6 0 0 6 1 147 -146 0 0.0
2015/16 2015/2016 Межрегиональные, Первенство Федеральных округов.Юноши 2002 г.р. Круговой турнир без групп 7 место Гр 6 0 0 6 3 86 -83 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Межрегиональные, Первенство Федеральных округов.Юноши 2000 г.р. Круговой турнир без групп 7 место Гр 6 0 0 6 5 143 -138 0 0.0
2015/16 2015/2016 Межрегиональные, Первенство Федеральных округов.Юноши 2001 г.р. Круговой турнир без групп 7 место Гр 6 0 0 6 4 172 -168 0 0.0
Всего турниров - 20 137 1 0 136 128 2235 -2107 4 100.0