Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Мельничук Никита 09.01.2001 | 189 | 81 | 5 | 5 | 3.91 | 154:20 | |
37 | Пантелеев Иван 07.09.1999 | 1 | 2 | 11.46 | 10:28 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Андреев Илья 20.03.2002 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | Басистый Кирилл 20.01.1998 | З | 190 | 98 | 54 | 16 | 3 | 13 | 77 | 40:18 |
80 | Васильев Алексей 28.01.2000 | З | 191 | 80 | 27 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12:19 |
16 | Ващенко Никита 11.03.2001 | З | 184 | 87 | 51 | 2 | 0 | 2 | 43 | 27:37 |
79 | Горнушечкин Юрий 06.04.2001 | З | 185 | 79 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13:58 |
50 | Грязнов Григорий 17.08.2000 | З | 186 | 86 | 57 | 19 | 10 | 9 | 86 | 36:50 |
58 | Зоркин Никита 13.06.2000 | З | 187 | 88 | 52 | 14 | 4 | 10 | 46 | 40:38 |
96 | Иванов Иван 22.05.2000 | З | 180 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
94 | Казаков Владимир 01.03.2001 | З | 192 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Кирьянов Никита 22.01.1998 | З | 184 | 90 | 59 | 8 | 3 | 5 | 24 | 29:31 |
18 | Кудряшов Илья 15.02.2002 | З | 187 | 86 | 22 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20:12 |
83 | Никитин Глеб 20.03.2001 | З | 184 | 83 | 42 | 6 | 3 | 3 | 20 | 24:22 |
54 | Один Андрей 25.07.2001 | З | 182 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
45 | Пустовалов Александр 13.03.2002 | З | 175 | 80 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 05:48 |
15 | Шохов Антон 15.09.2000 | З | 179 | 78 | 54 | 10 | 0 | 10 | 28 | 29:31 |
21 | Агафонов Егор 17.05.2001 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Алексеев Вячеслав 08.11.2001 | Н | 190 | 84 | 40 | 6 | 3 | 3 | 12 | 24:50 |
71 | Алтыбармакян Илья 30.09.2000 | Н | 184 | 84 | 56 | 42 | 21 | 21 | 95 | 30:29 |
19 | Антонов Егор 19.02.2002 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | Богацкий Антон 30.03.1999 | Н | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
17 | Галушкин Андрей 07.07.2000 | Н | 177 | 73 | 52 | 11 | 2 | 9 | 22 | 20:58 |
19 | Горбушин Матвей 06.06.2002 | Н | 172 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:29 |
16 | Гордин Александр 31.07.2001 | Н | 186 | 79 | 59 | 35 | 17 | 18 | 48 | 31:04 |
49 | Кабуш Матвей 17.05.2002 | Н | 178 | 77 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:18 |
27 | Калмыков Даниил 09.11.1999 | Н | 182 | 78 | 61 | 31 | 13 | 18 | 16 | 28:27 |
38 | Катаев Александр 25.06.2002 | Н | 179 | 62 | 45 | 11 | 8 | 3 | 20 | 19:57 |
91 | Кизиков Никита 01.05.1998 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | Кирилы Владислав 02.10.2001 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Кровяков Максим 12.05.2002 | Н | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:16 | ||
98 | Кузнецов Павел 26.02.2000 | Н | 183 | 82 | 44 | 17 | 4 | 13 | 2 | 28:33 |
97 | Куянов Денис 16.09.1998 | Н | 183 | 87 | 59 | 36 | 16 | 20 | 55 | 36:26 |
22 | Локкоев Виталий 03.11.2001 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Михнин Денис 11.07.1999 | Н | 178 | 80 | 58 | 26 | 13 | 13 | 46 | 26:26 |
25 | Поляков Николай 27.08.2000 | Н | 182 | 77 | 62 | 25 | 11 | 14 | 26 | 15:38 |
42 | Проскурнин Андрей 22.02.2002 | Н | 181 | 73 | 35 | 15 | 6 | 9 | 16 | 25:35 |
76 | Шибаев Григорий 23.07.2001 | Н | 185 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:05 |
23 | Шкоденко Егор 29.04.1998 | Н | 187 | 83 | 49 | 6 | 1 | 5 | 12 | 33:31 |
55 | Яровинский Федор 05.02.1999 | Н | 182 | 84 | 64 | 36 | 15 | 21 | 54 | 31:33 |
Тренеры
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Начальник команды
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Аскаров Ярослав | 35 | 78 | 5.98 | 1890:51 | |
39 | Иванов Алексей | 4 | 11 | 3.15 | 209:33 | |
72 | Козловский Александр | 3 | 3 | 1.52 | 118:29 | |
70 | Николаев Дмитрий | 39 | 59 | 11.97 | 1920:14 | 16 |
32 | Хвостов Евгений | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Бринкман Арсений | З | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 18:58 |
53 | Галенюк Данила | З | 6 | 2 | 0 | 2 | 29 | 18:26 |
76 | Егоров Павел | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Иванов Иван | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Кныжов Николай | З | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22:47 |
66 | Лукин Евгений | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
80 | Рахимов Данил | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Семыкин Дмитрий | З | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15:31 |
12 | Шаборшин Глеб | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Шеховцов Егор | З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:27 |
35 | Галиуллин Адель | Н | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 14:41 |
23 | Градович Артем | Н | 23 | 6 | 6 | 0 | 2 | 09:44 |
87 | Гурзанов Егор | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Марченко Кирилл | Н | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17:18 |
77 | Морозов Иван | Н | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 19:41 |
14 | Полодян Алексей | Н | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 18:41 |
86 | Сахокия Отар | Н | 29 | 9 | 3 | 6 | 10 | 09:36 |
48 | Танков Кирилл | Н | 51 | 16 | 9 | 7 | 18 | 12:18 |
93 | Тюнеев Сергей | Н | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 13:22 |
88 | Шарпанских Антон | Н | 59 | 30 | 9 | 21 | 22 | 37:04 |
69 | Явгареев Даян | Н | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Тренеры
Главный тренер
Главный тренер
Главный тренер