Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Котик Шеймус 07.10.1980 | 24 | 61 | 2 | ||||
33 | Тоскала Веса 20.05.1977 | 62 | 178 | 22 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Браун Джим 17.06.1973 | Н | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
20 | Залешак Мирослав 02.01.1980 | Н | 74 | 42 | 22 | 20 | 44 | |||
19 | Коладжакомо Адам 17.03.1979 | Н | 59 | 25 | 11 | 14 | 32 | |||
47 | Крафт Райан 07.11.1975 | Н | 63 | 60 | 19 | 41 | 42 | |||
12 | Крэйг Майк 06.06.1971 | Н | 69 | 60 | 35 | 25 | 87 | |||
11 | Лаплант Эрик 01.12.1979 | Н | 78 | 21 | 7 | 14 | 326 | |||
7 | Лойнс Линн 22.02.1981 | Н | 76 | 18 | 9 | 9 | 81 | |||
24 | Лундбом Энди 24.03.1977 | Н | 51 | 8 | 4 | 4 | 38 | |||
15 | Мишлер Грейг 15.09.1978 | Н | 65 | 24 | 10 | 14 | 71 | |||
39 | Прпич Жоэль 25.09.1974 | Н | 80 | 48 | 10 | 38 | 174 | |||
18 | Спайло Адам 17.07.1978 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
21 | Уайсмэн Чед 25.03.1981 | Н | 76 | 50 | 21 | 29 | 61 | |||
10 | Хювенен Ханнес 29.08.1975 | Н | 67 | 42 | 24 | 18 | 136 | |||
45 | Чичу Джонатан 15.07.1980 | Н | 53 | 46 | 21 | 25 | 54 | |||
4 | Бэнкрофт Стив 06.10.1970 | З | 72 | 44 | 6 | 38 | 226 | |||
5 | Дэвисон Роб 01.05.1980 | З | 70 | 4 | 1 | 3 | 206 | |||
2 | Каркнер Мэтт 03.11.1980 | З | 74 | 3 | 0 | 3 | 335 | |||
18 | Лавиолетт Тед 22.02.1974 | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
27 | Малик Роберт 23.10.1979 | З | 60 | 2 | 0 | 2 | 77 | |||
6 | Смит Брэндон 25.02.1973 | З | 59 | 35 | 6 | 29 | 26 | |||
44 | Фибиджер Джесс 04.04.1978 | З | 79 | 18 | 6 | 12 | 94 | |||
3 | Ширреффс Стив 18.02.1976 | З | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Кипрусофф Миикка | 4 | 7 | 2 | ||
35 | Матиль Шон | 1 | 1 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Бутлэнд Ник | Н | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | |
22 | Кеоп Бэн | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Молтби Шон | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Петтерсен Ларс | Н | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
14 | Слукински Фрэд | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Томпсон Крис | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
28 | Шмитал Лукаш | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Шнайдер Эрик | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Джиллсон Джефф | З | 27 | 15 | 2 | 13 | 45 | |
14 | Лупандин Андрей | З | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | МакКоли Билл | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | МакКоли Блейн | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Молина Шон | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Уайт Кэм | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
47 | Хоган Питер | З | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 |