Металлург, Новокузнецк - профессиональные хоккейные команды ВХЛ - Состав

Состав на текущий сезон

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
99 Ананин Владимир 13.06.1995 З 4 0 0 0 10
42 Арзамасцев Захар 06.11.1992 З 187 92 47 9 3 6 6 12:15
22 Баранов Сергей 21.01.1996 З 12 3 1 2 2
Беляков Федор 10.04.1993 З 0 0 0 0 0
40 Богданов Егор 27.01.1998 З 22 2 1 1 8
55 Бойков Сергей 24.01.1996 З 11 8 4 4 44
12 Бусыгин Евгений 09.09.1987 З 187 103 14 4 1 3 4 15:08
2 Бутаков Антон 14.03.1997 З 0 0 0 0 0
35 Воронов Максим 29.01.1998 З 15 1 1 0 4
10 Гончаров Артем 14.03.2002 З 5 0 0 0 2
2 Гредзен Алексей 15.03.1995 З 4 1 0 1 2
Гунбин Иван 10.09.1994 З 0 0 0 0 0
19 Дыдыкин Валерий 03.04.1986 З 182 85 20 3 1 2 2 14:14
25 Ерофеев Александр 12.04.1984 З 188 94 34 7 3 4 18 17:41
50 Жданов Егор 05.05.1999 З 4 0 0 0 2
88 Камалов Никита 08.08.1995 З 4 0 0 0 24
37 Канарский Павел 25.02.1982 З 182 90 27 6 1 5 26 16:26
Кириллов Алексей 18.06.1993 З 0 0 0 0 0
52 Коледаев Алексей 27.03.1976 З 178 89 44 3 0 3 24 13:57
Корепанов Владислав 07.06.1994 З 0 0 0 0 0
22 Кормачев Федор 20.04.2002 З 5 0 0 0 2
Корсунов Владимир 16.03.1983 З 0 0 0 0 0
52 Костоломов Иван 07.07.1998 З 23 2 0 2 8
Кравченко Евгений 03.07.1994 З 0 0 0 0 0
50 Красильников Алексей 06.02.1997 З 0 0 0 0 0
82 Куклев Михаил 24.08.1982 З 180 84 11 0 0 0 2 14:58
20 Лобанов Илья 01.12.1996 З 5 1 0 1 0
73 Логинов Владимир 01.01.1981 З 184 86 5 1 0 1 4 20:35
96 Лямкин Никита 06.02.1996 З 11 2 0 2 33
7 Максюков Владислав 12.09.1998 З 6 0 0 0 0
61 Межебицкий Владимир 14.06.1995 З 4 1 0 1 4
26 Мезенцев Антон 09.01.1996 З 12 3 1 2 18
7 Мурылев Артем 25.08.2002 З 5 3 2 1 3
11 Олендаренко Илья 09.11.1998 З 23 1 0 1 10
18 Пашинин Максим 24.02.1997 З 0 0 0 0 0
99 Петров Никита 01.02.1996 З 12 1 0 1 6
45 Пименов Иван 14.04.2002 З 5 0 0 0 0
30 Пиневский Эдвард 01.06.2002 З 5 0 0 0 3
25 Рудаков Григорий 25.08.2002 З 5 3 1 2 1
96 Рязанов Михаил 04.12.1986 З 186 90 3 0 0 0 0 12:27
24 Ушаков Владислав 24.04.2002 З 5 2 0 2 3
Фомкин Николай 03.05.1998 З 0 0 0 0 0
97 Шевченко Александр 24.01.1997 З 0 0 0 0 0
19 Штайгер Глеб 03.01.1999 З 27 5 1 4 16
45 Щукин Кирилл 24.02.1996 З 5 0 0 0 6
10 Абрамов Михаил 16.12.1998 Н 23 14 9 5 20
35 Аксенов Максим 05.06.1997 Н 0 0 0 0 0
55 Анисимов Егор 23.06.1999 Н 4 11 7 4 0
32 Белецкий Вадим 23.03.1995 Н 4 0 0 0 2
34 Белухин Евгений 20.08.1983 Н 180 80 47 15 5 10 39 14:58
22 Богдашкин Михаил 22.06.1999 Н 4 2 0 2 10
Бойкин Иван 24.09.1994 Н 0 0 0 0 0
18 Бомерсбэк Марк 08.07.1982 Н 177 86 54 27 14 13 63 18:30
19 Бочаров Павел 23.01.1995 Н 4 1 1 0 0
10 Бумагин Александр 01.03.1987 Н 181 71 39 11 6 5 24 16:06
8 Бурмаго Никита 06.11.1998 Н 22 16 9 7 10
38 Васильев Александр 16.05.1989 Н 178 86 11 4 2 2 4 13:33
16 Вторин Данил 15.04.1997 Н 0 0 0 0 0
5 Выглазов Никита 20.10.1985 Н 184 93 29 5 3 2 18 12:29
15 Гаврилов Евгений 23.01.2002 Н 5 4 3 1 0
33 Гай Кирилл 03.07.1999 Н 4 0 0 0 4
45 Гендунов Бату 04.01.1999 Н 4 2 1 1 4
27 Голубцов Вадим 02.01.1988 Н 181 82 43 14 2 12 8 13:08
68 Горымов Максим 05.04.1998 Н 13 6 3 3 4
25 Гудимов Александр 21.04.1998 Н 23 18 8 10 14
Джилов Леонид 28.10.1994 Н 0 0 0 0 0
21 Дударев Дмитрий 23.02.1976 Н 189 94 52 13 6 7 48 14:56
27 Дюрягин Денис 10.05.1995 Н 4 1 1 0 6
Журбенко Павел 05.02.1994 Н 0 0 0 0 0
Захаров Илья 19.01.1994 Н 0 0 0 0 0
33 Захмаревич Вадим 25.02.2002 Н 5 3 2 1 4
61 Ивлев Владимир 10.06.1999 Н 4 1 1 0 0
14 Кабышев Роман 13.12.1999 Н 4 0 0 0 2
37 Каницкий Евгений 19.02.1999 Н 4 4 1 3 0
12 Капризов Кирилл 26.04.1997 Н 5 1 0 1 0
77 Караваев Андрей 12.03.1997 Н 0 0 0 0 0
55 Касицкий Евгений 18.08.1997 Н 0 0 0 0 0
95 Кашин Максим 23.04.1997 Н 0 0 0 0 0
Кирьянов Михаил 19.01.1993 Н 0 0 0 0 0
Кокорин Артем 22.08.1994 Н 0 0 0 0 0
Кондауров Борис 15.01.1996 Н 1 0 0 0 0
Корниенко Евгений 17.08.1994 Н 0 0 0 0 0
79 Косоуров Алексей 29.07.1979 Н 176 88 45 18 8 10 8 16:36
9 Котов Павел 03.04.1998 Н 14 3 1 2 2
9 Кошелев Семен 11.01.1996 Н 5 5 3 2 0
7 Креган Александр 23.02.1996 Н 12 20 17 3 34
Лаптев Александр 23.01.1999 Н 0 0 0 0 0
Макаров Александр 24.07.1993 Н 0 0 0 0 0
17 Малетин Савелий 02.09.1997 Н 0 0 0 0 0
Метлюк Даниил 15.03.1993 Н 0 0 0 0 0
33 Михайлов Эдуард 20.10.1996 Н 12 0 0 0 4
Мишуков Сергей 11.08.1993 Н 0 0 0 0 0
95 Морозов Артем 21.09.2002 Н 5 5 2 3 1
Мурашов Владислав 12.11.1999 Н 0 0 0 0 0
13 Недорост Вацлав 16.03.1982 Н 186 87 48 19 8 11 26 17:43
25 Пархоменко Константин 13.07.1996 Н 12 2 2 0 14
13 Платоненко Денис 07.03.1995 Н 4 1 0 1 2
11 Потапов Антон 28.01.2002 Н 5 3 1 2 1
69 Разумов Алексей 15.09.1995 Н 4 2 1 1 2
Репин Александр 10.02.1993 Н 0 0 0 0 0
Родыгин Андрей 08.04.1994 Н 0 0 0 0 0
28 Рудый Захар 12.01.1999 Н 27 20 13 7 50
87 Савицкий Кирилл 09.03.1995 Н 4 3 2 1 0
5 Старченко Дмитрий 06.09.1996 Н 12 21 4 17 22
77 Субботин Кирилл 30.12.1995 Н 4 1 0 1 2
26 Танков Кирилл 26.03.2002 Н 5 12 9 3 0
16 Тихоненков Николай 16.02.2002 Н 5 9 6 3 0
62 Тютченко Виктор 26.05.1996 Н 12 1 0 1 0
91 Тютченко Кирилл 19.08.2002 Н 5 5 3 2 0
16 Усов Никита 20.04.1995 Н 4 1 0 1 2
95 Филатьев Евгений 04.05.1995 Н 4 1 1 0 0
8 Фростов Михаил 18.04.2000 Н 17 53 36 17 18
33 Хасаншин Руслан 07.02.1985 Н 175 76 43 15 9 6 14 15:19
3 Цыкунов Вадим 23.01.1996 Н 10 1 1 0 2
24 Чернышов Егор 13.04.1998 Н 15 11 6 5 6
Чижов Сергей 28.08.1994 Н 0 0 0 0 0
16 Шархов Вячеслав 19.06.1998 Н 14 6 3 3 0
18 Шашков Никита 26.03.1999 Н 4 4 2 2 2
72 Шумилов Кирилл 26.03.2003 Н 5 2 1 1 4
28 Шунькин Сергей 29.06.1998 Н 17 13 7 6 2
11 Язьков Никита 27.02.1996 Н 11 16 10 6 8

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
35 Вьюхин Александр 25 63 2.89 1268:37 2
Кармалин Макар 0 0
41 Лазушин Александр 15 40 3.27 733:12
Сапегин Илья 0 0
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
84 Богданов Александр З 0 0 0 0 0
11 Гусев Владимир З 9 1 0 1 4 11:15
80 Есипов Андрей З 51 1 0 1 22 15:38
30 Капотов Антон З 18 0 0 0 4 07:27
Кожедуб Данил З 0 0 0 0 0
14 Кривченков Алексей З 23 5 3 2 21 14:21
9 Орлов Дмитрий З 45 13 2 11 43 18:30
8 Попов Роман З 14 2 1 1 12 15:06
28 Штайгер Евгений З 12 1 0 1 16 13:59
7 Энджелл Ник З 51 20 10 10 58 18:39
Боков Андрей Н 0 0 0 0 0
24 Вишняков Альберт Н 6 1 0 1 2 13:01
23 Головин Александр Н 50 28 9 19 28 15:55
8 Емец Иван Н 12 6 2 4 6
42 Зиновьев Кирилл Н 12 3 2 1 2
22 Зюзин Дмитрий Н 28 5 3 2 14 13:19
4 Казионов Денис Н 4 1 0 1 29 10:36
158 Кицын Максим Н 18 7 3 4 8 10:32
69 Митряков Вадим Н 8 1 1 0 10 08:58
65 Мусин Илья Н 7 1 1 0 4 07:58
74 Назаров Юрий Н 4 0 0 0 0 07:16
62 Симонов Сергей Н 3 0 0 0 2 10:32
17 Смирнов Андрей Н 33 3 1 2 14 07:53
55 Стасюк Денис Н 24 3 2 1 12 12:21
15 Тополь Сергей Н 2 0 0 0 0 05:13
29 Трусов Дмитрий Н 0 0 0 0 0
51 Турукин Константин Н 2 0 0 0 0 09:10
44 Улмер Джэфф Н 24 4 2 2 15 12:49
Шаповалов Данила Н 0 0 0 0 0
16 Швецов Александр Н 23 2 0 2 12 10:18
Сотрудники команды
Генеральный директор
Генеральный директор