Блумингтон Бизон, Блумингтон - профессиональные хоккейные команды ECHL - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
35 Perets Yaniv 04.03.2000 185 84 26 63 2.58 1464:00
80 Каскисуо Казимир 02.10.1993 191 88 10 29 2.69 646:00
29 МакКи Драйден 25.11.1997 183 83 6 16 0.43 2254:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
3 Berger Carter 17.09.1999 З 185 93 65 32 8 24 22
14 Flynn Jake 26.05.2001 З 183 82 0 0 0 0 0
4 Jakovljevic Marko 24.11.2000 З 193 93 2 0 0 0 0
20 Montgomery Bryce 12.11.2002 З 196 104 49 10 2 8 24
5 Murray Jacob 11.04.2002 З 191 98 70 33 5 28 34
2 Robilotti Jack 18.07.2001 З 191 88 7 1 0 1 2
6 Spencer Chase 07.04.1999 З 188 88 9 0 0 0 6
44 Staudacher Matthew 07.02.2000 З 188 88 37 8 1 7 27
17 Stella Evan 11.05.2001 З 180 82 3 0 0 0 0
22 Stewart Thomas 06.01.2003 З 188 87 45 10 5 5 16
11 Дададжанов Ренат 13.06.1999 З 191 93 17 2 0 2 8
16 Boyer Joshua 07.10.1999 Н 191 91 46 18 11 7 34
10 Budgell Brett 01.06.2001 Н 180 90 45 34 13 21 20
23 Denis Lou-Felix 21.03.2003 Н 178 78 16 10 6 4 18
74 Emoff Mason 05.03.1998 Н 178 78 7 0 0 0 0
67 Evans Jonny 01.05.1997 Н 175 77 29 11 2 9 16
91 Gould Gavin 27.04.1996 Н 173 75 40 19 5 14 25
77 Lee Chong Min 10.05.1999 Н 180 84 60 53 20 33 36
73 Lockhart Connor 21.01.2003 Н 175 80 66 30 12 18 58
9 Manz Dustin 21.09.1999 Н 178 88 19 3 1 2 13
15 Matsushima Eddie 04.01.1994 Н 180 84 65 57 27 30 28
24 Neill Max 31.01.2001 Н 185 86 31 5 5 0 71
27 Ott Shane 21.07.2000 Н 185 82 12 9 0 9 2
13 Robidoux Mikael 17.04.1999 Н 180 91 11 1 0 1 36
25 Sato Kohei 26.09.1996 Н 183 84 22 10 2 8 20
8 Sternschein Samuel 27.04.1998 Н 188 93 4 1 1 0 2
19 Yeamans Brandon 26.05.1998 Н 180 84 0 0 0 0 0
14 Барбашев Максим 18.12.2003 Н 185 85 34 8 3 5 12
26 Марцинкевичс Патрикс 06.05.2001 Н 175 73 4 3 2 1 0

Тренеры

Главный тренер
Тренер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
29 Sinclair Mark 21 42 2.13 1182:00
35 Wilson Brian 3 6 2.98 121:00
30 Оллас Хуго 11 28 3.18 528:00
35 Хажеев Руслан 1 3 6.67 27:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
23 Dorey Noah З 0 0 0 0 0
6 Hoffman Zack З 17 3 0 3 9
2 Kosobud Carson З 3 1 0 1 2
4 Pauls Chase З 25 2 0 2 8
11 Romeo Chandler З 5 1 0 1 2
18 Siedem Ryan З 44 20 3 17 16
26 Smith Mitchell З 16 1 1 0 2
4 Valerian C.J. З 1 0 0 0 0
7 Маккарти Кейс З 19 7 2 5 0
17 Bajkov Patrick Н 26 15 8 7 16
27 Coatta Sam Н 20 12 5 7 2
13 Devine Garrett Н 2 0 0 0 0
19 Duhart Dalton Н 31 7 1 6 23
11 Engelbert Jamie Н 2 1 0 1 0
13 Fletcher Paul Н 22 4 1 3 4
23 Heidemann Austin Н 5 1 0 1 2
9 Hemstrom Linus Н 31 7 1 6 10
27 Kalezic Colton Н 2 0 0 0 2
12 Katic Danny Н 24 21 13 8 32
17 Leppard Jackson Н 23 3 1 2 31
21 McLaughlin Blake Н 29 22 10 12 12
28 Panwar Sahil Н 15 3 1 2 6
2 Stewart Jackson Н 17 0 0 0 27
23 Walinski Mitch Н 5 0 0 0 0
25 Westcott Jared Н 24 7 3 4 4
6 Widmar Joseph Н 13 1 0 1 2
11 Баканов Андрей Н 9 1 1 0 7