Провиденс - профессиональные хоккейные команды AHL - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2025/26 2025/2026 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 6 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2024/25 2024/2025 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 10 место в групповом этапе Гр 8 4 0 4 16 19 -3 8 50.0
Плей офф 8 4 0 4 16 19 -3
2024/25 2024/2025 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 8 место Гр 72 41 0 31 240 188 52 90 3.7
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2023/24 2023/2024 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 15 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 12 9 3 4 100.0
Плей офф 4 1 0 3 12 9 3
2023/24 2023/2024 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 4 место Гр 72 42 0 30 239 208 31 93 4.0
2022/23 2022/2023 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 17 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 7 10 -3 2 50.0
Плей офф 4 1 0 3 7 10 -3
2022/23 2022/2023 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 3 место Гр 72 44 0 28 221 201 20 98 3.9
2021/22 2021/2022 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 19 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 2 4 -2 2 0.0
Плей офф 2 0 0 2 2 4 -2
2021/22 2021/2022 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 16 место Гр 72 36 0 36 199 192 7 83 4.3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2020/21 2020/2021 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 18 место Гр 25 15 0 10 78 60 18 34 9.7
2019/20 2019/2020 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 2 место Гр 62 38 0 24 197 154 43 82 4.4
2018/19 2018/2019 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 14 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 9 14 -5 3 75.0
Плей офф 4 1 0 3 9 14 -5
2018/19 2018/2019 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 10 место Гр 76 38 0 38 228 212 16 87 4.1
2017/18 2017/2018 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 12 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 11 14 -3 4 100.0
Плей офф 4 1 0 3 11 14 -3
2017/18 2017/2018 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 7 место Гр 76 45 0 31 231 187 44 95 3.9
2016/17 2016/2017 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 17 8 0 9 44 48 -4 27 22.7
Плей офф 17 8 0 9 44 48 -4
2016/17 2016/2017 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 6 место Гр 76 43 0 33 229 188 41 96 3.2
2015/16 2015/2016 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 10 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 9 12 -3 3 0.0
Плей офф 3 0 0 3 9 12 -3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 6 место Гр 76 41 0 35 238 198 40 95 3.8
2014/15 2014/2015 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 11 место в групповом этапе Гр 5 2 0 3 8 10 -2 6 120.0
Плей офф 5 2 0 3 8 10 -2
2014/15 2014/2015 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 11 место Гр 76 41 0 35 209 185 24 91 3.4
2013/14 2013/2014 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 12 6 0 6 40 35 5 18 37.5
Плей офф 12 6 0 6 40 35 5
2013/14 2013/2014 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 12 место Гр 76 40 0 36 233 210 23 91 4.8
2012/13 2012/2013 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 12 6 0 6 35 39 -4 19 31.7
Плей офф 12 6 0 6 35 39 -4
2012/13 2012/2013 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 1 место Гр 76 50 0 26 222 183 39 105 3.5
2011/12 2011/2012 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 25 место Гр 76 35 0 41 193 214 -21 77 4.1
2010/11 2010/2011 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 24 место Гр 80 38 0 42 209 252 -43 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2009/10 2009/2010 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 23 место Гр 80 36 0 44 207 226 -19 78 3.8
2008/09 2008/2009 AHL Плей-офф Круговой турнир без групп 6 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2008/09 2008/2009 AHL Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 20 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2007/08 2007/2008 AHL Плей-офф Круговой турнир без групп 5 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2007/08 2007/2008 AHL Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 8 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2006/07 2006/2007 AHL Плей-офф Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 0 0 0 0 0 0.0
Плей офф 13 6 0 7 37 37 0
2006/07 2006/2007 AHL Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 12 место Гр 80 44 0 36 251 218 33 0 0.0
2005/06 2005/2006 AHL Плей-офф Круговой турнир без групп 14 место в групповом этапе Гр 6 2 0 4 18 27 -9 4 0.0
Плей офф 6 2 0 4 18 27 -9
2005/06 2005/2006 AHL Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 13 место Гр 80 43 0 37 254 217 37 92 3.7
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2004/05 2004/2005 AHL Плей-офф Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 17 10 0 7 51 45 6 28 20.6
Плей офф 17 10 0 7 51 45 6
2004/05 2004/2005 AHL Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 15 место Гр 80 40 0 40 211 202 9 90 3.1
2003/04 2003/2004 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 20 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 3 13 -10 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 3 13 -10
2003/04 2003/2004 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 13 место Гр 80 36 11 33 170 170 0 87 3.6
2002/03 2002/2003 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 13 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 4 6 -2 4 100.0
Плей офф 4 1 0 3 4 6 -2
2002/03 2002/2003 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 4 место Гр 80 44 11 25 268 227 41 104 3.2
2001/02 2001/2002 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 20 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 2 7 -5 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 2 7 -5
2001/02 2001/2002 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 19 место Гр 80 35 8 37 190 223 -33 82 3.4
2000/01 2000/2001 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 17 8 0 9 35 46 -11 16 15.7
Плей офф 17 8 0 9 35 46 -11
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2000/01 2000/2001 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 80 35 10 35 245 242 3 84 3.4
1999/00 1999/2000 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 14 10 0 4 51 38 13 21 21.4
Плей офф 14 10 0 4 51 38 13
1999/00 1999/2000 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 14 место Гр 80 33 6 41 231 269 -38 75 3.0
1998/99 1998/1999 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 1 место Гр 19 15 0 4 77 49 28 30 13.2
Плей офф 19 15 0 4 77 49 28
1998/99 1998/1999 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 1 место Гр 80 56 4 20 321 223 98 120 2.9
1997/98 1997/1998 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 18 место Гр 80 19 7 54 211 301 -90 50 3.5
1996/97 1996/1997 АХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 8 место в групповом этапе Гр 10 4 0 6 27 32 -5 12 40.0
Плей офф 10 4 0 6 27 32 -5
1996/97 1996/1997 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 11 место Гр 80 35 3 42 262 289 -27 75 2.9
1995/96 1995/1996 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 4 1 0 3 11 13 -2 3 75.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1994/95 1994/1995 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 8 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
1993/94 1993/1994 АХЛ Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 12 место Гр 10 5 2 3 34 35 -1 12 24.0
Всего турниров - 56 2382 1215 62 1105 6991 6678 313 2380 3.6