Аризона - профессиональные хоккейные команды NHL - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
31 Джозеф Кертис 29.04.1967 55 159 3.19 2993:18 10
32 Телльквист Микаэль 19.09.1979 30 90 3.39 1591:16

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
2 Баллард Кейт 26.11.1982 З 69 27 5 22 59 21:59
36 Белл Брендэн 31.03.1983 З 14 2 0 2 8 17:06
44 Бойнтон Ник 14.01.1979 З 59 11 2 9 138 16:47
55 Джовановски Эд 26.06.1976 З 54 29 11 18 63 23:08
5 Джонс Мэтт 08.08.1983 З 45 7 1 6 39 16:22
4 Михалек Збынек 23.12.1982 З 82 28 4 24 34 23:39
53 Моррис Дерек 24.08.1978 З 82 25 6 19 115 20:29
77 Рош Трэвис 17.06.1978 З 50 19 6 13 22 17:01
14 Адамс Кевин 08.10.1974 Н 33 8 1 7 8 13:19
24 Грэттон Джош 09.09.1982 Н 52 2 1 1 188 05:54
19 Доан Шейн 10.10.1976 Н 73 55 27 28 73 20:26
15 Зигоманис Майкл 17.01.1981 Н 75 23 14 9 46 14:52
39 Капанен Нико 29.04.1978 Н 19 9 2 7 8 17:35
13 Карсилло Даниэль 28.01.1985 Н 18 7 4 3 74 14:56
11 Нолан Оуэн 12.02.1972 Н 76 40 16 24 56 15:25
26 Перро Жоэль 06.04.1983 Н 15 3 1 2 14 11:28
28 Райнпрехт Стив 07.05.1976 Н 49 33 9 24 28 15:40
97 Реник Джереми 17.01.1970 Н 70 28 11 17 32 13:53
40 Риччи Майк 27.10.1971 Н 7 1 0 1 4 09:53
38 Скатчард Дэйв 20.02.1976 Н 46 8 3 5 72 13:30
21 Томас Билл 20.06.1983 Н 24 14 8 6 2 13:29
12 Фишер Патрик 06.09.1975 Н 27 10 4 6 24 10:51
22 Чарнквист Матиас 15.04.1979 Н 26 9 5 4 2 14:49
20 Шострем Фредрик 06.05.1983 Н 78 18 9 9 48 14:06

Тренеры

Главный тренер
Тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
30 Леневе Давид 6 15 3.86 233:05
1 Моррисон Майк 4 13 6.13 127:12
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
22 Зайденберг Деннис З 32 2 1 1 16 14:43
3 Йендл Кит З 7 2 0 2 8 20:10
89 Комри Майк Н 24 20 7 13 20 16:35
37 Ларак Жорж Н 56 22 5 17 52 10:17
29 Леу Яник Н 7 3 1 2 4 12:32
90 Лисин Энвер Н 17 2 1 1 16 15:02
42 МакЛин Дональд Н 9 2 1 1 0 12:37
17 Надь Ладислав Н 55 41 8 33 48 17:52
94 Перро Янник Н 49 33 19 14 30 17:34
91 Сапрыкин Олег Н 59 34 14 20 54 13:29
23 Таффе Джефф Н 17 6 4 2 2 14:11