Выберите турнир
Состав на турнир
КХЛ Плей-офф
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Кошечкин Василий 27.03.1983 | 200 | 115 | 3 | 7 | 3.04 | 138:22 | |
80 | Паскуале Эдвард 20.11.1990 | 191 | 99 | 10 | 26 | 2.67 | 585:11 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Дронов Григорий 10.01.1998 | З | 190 | 91 | 11 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22:59 |
88 | Еременко Владислав 23.04.1999 | З | 184 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Жуков Кирилл 23.08.2004 | З | 187 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:14 |
8 | Земченок Артем 24.06.1991 | З | 182 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:08 |
4 | Керран Коди 18.12.1989 | З | 188 | 91 | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 22:52 |
85 | Маклюков Алексей 19.09.1993 | З | 188 | 81 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17:36 |
72 | Минулин Артем 01.10.1998 | З | 190 | 87 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19:05 |
78 | Хабаров Ярослав 05.03.1989 | З | 187 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 |
44 | Яковлев Егор 17.09.1991 | З | 180 | 86 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25:21 |
18 | Акользин Павел 25.11.1990 | Н | 196 | 102 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12:48 |
69 | Бурмистров Александр 21.10.1991 | Н | 185 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14:38 |
87 | Голдобин Николай 07.10.1995 | Н | 183 | 80 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18:06 |
16 | Зернов Денис 10.01.1996 | Н | 175 | 80 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18:06 |
91 | Карпов Максим 19.10.1991 | Н | 187 | 87 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19:22 |
6 | Карри Джош 29.10.1992 | Н | 180 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:26 |
94 | Коробкин Егор 31.08.1998 | Н | 174 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:09 |
35 | Коростелев Никита 08.02.1997 | Н | 187 | 93 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:15 |
21 | Кошелев Семен 11.01.1996 | Н | 186 | 83 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:59 |
81 | Лайпсик Брендэн 19.05.1994 | Н | 176 | 79 | 11 | 11 | 2 | 9 | 4 | 19:38 |
61 | Майе Филипп 07.11.1992 | Н | 178 | 84 | 11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 20:49 |
12 | Неколенко Архип 11.03.1996 | Н | 193 | 96 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12:13 |
15 | Никонцев Анатолий 25.06.1990 | Н | 185 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:43 |
11 | Фисенко Михаил 01.06.1990 | Н | 186 | 94 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10:34 |
76 | Чибисов Андрей 26.02.1993 | Н | 192 | 103 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15:46 |
22 | Юров Данила 22.12.2003 | Н | 185 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:48 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Президент
Исполнительный директор
Директор
Спортивный директор