Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 157 | 17 | 140 | 27 | 100.0 |
Регулярные турниры ЛД "Айсберг" Челябинск | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83 | 8 | 75 | 10 | 100.0 |
Регулярные турниры "Ледокол" | 9 | 42 | 21 | 0 | 21 | 294 | 206 | 88 | 69 | 54.8 |
Ледовая дружина | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 185 | 7 | 178 | 24 | 100.0 |
Регулярные турниры "Уральский прорыв" | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82 | 4 | 78 | 15 | 100.0 |
Регулярные турниры "Кубок Море Спорта" | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 9 | 100.0 |
Всего | 14 | 72 | 51 | 0 | 21 | 837 | 245 | 592 | 154 | 73.0 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 256 | 24 | 232 | 41 | 85.4 |
2024/2025 | 11 | 56 | 38 | 0 | 18 | 581 | 221 | 360 | 113 | 69.3 |
Всего | 14 | 72 | 51 | 0 | 21 | 837 | 245 | 592 | 154 | 73.0 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков