Недавно прошедшие матчи
Ближайшие игры команды
Рейтинги
По официальным турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | 39 место | 19 место |
| По проценту выигрышей | 11 место | 7 место |
| Всего игр | 26 | 111 |
| Всего турниров | 7 | 21 |
| Одержано побед | 21 | 85 |
По всем турнирам
Сводная статистика команды
| Лига | Т | И | O | В | O% | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие турниры | 1 | 6 | 12 | 4 | 66.7 | 0 | 2 | 41 | 11 | 30 |
| Федерация хоккея Свердловской области | 5 | 42 | 70 | 35 | 83.3 | 0 | 7 | 229 | 63 | 166 |
| Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" | 1 | 7 | 15 | 5 | 71.4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 |
| Регулярный хоккейный турнир "Alga Cup" | 1 | 5 | 12 | 4 | 80.0 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| Регулярный хоккейный турнир "Ледокол" | 12 | 51 | 112 | 38 | 73.2 | 0 | 13 | 266 | 109 | 157 |
| Регулярный хоккейный турнир "Ледовая дружина" | 4 | 19 | 18 | 6 | 31.6 | 0 | 13 | 76 | 129 | -53 |
| Регулярный хоккейный турнир "Кубок Tamic Energy" | 3 | 11 | 24 | 8 | 72.7 | 0 | 3 | 69 | 27 | 42 |
| Регулярный хоккейный турнир "Crystal Ice" | 1 | 5 | 12 | 4 | 80.0 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 |
| Всего | 28 | 146 | 275 | 104 | 69.4 | 0 | 42 | 771 | 386 | 385 |



