Челмет, Челябинск - профессиональные хоккейные команды ВХЛ - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
93 Мошаров Данил 18.04.2004 178 61 24 57 14.23 1381:30
75 Щетилин Алексей 28.11.2000 190 82 31 64 5.16 1864:20

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
66 Другаля Сергей 12.04.2002 З 176 80 65 24 6 18 40 42:09
91 Иванов Алексей 19.10.2003 З 1 0 0 0 0
11 Иванов Глеб 06.02.2003 З 179 76 25 4 1 3 16 28:47
90 Климонтов Константин 15.10.1990 З 183 84 36 11 0 11 27 38:17
48 Проничкин Артем 23.07.2004 З 184 84 59 11 3 8 29 36:39
79 Савельев Алексей 17.04.2003 З 185 81 77 12 2 10 48 37:21
72 Толопило Максим 07.05.2003 З 4 0 0 0 4
22 Филатов Александр 01.05.2004 З 183 81 68 9 3 6 46 34:41
42 Юсупов Владислав 30.06.2005 З 178 75 54 16 5 11 22 37:39
95 Агламзянов Руслан 14.01.2004 Н 180 67 76 40 15 25 42 39:04
97 Горбунов Степан 11.08.2006 Н 196 89 58 26 11 15 28 33:47
70 Екимов Никита 10.03.2005 Н 185 74 55 19 11 8 36 26:13
14 Зиновьев Илья 15.03.1996 Н 182 85 75 56 18 38 6 35:41
3 Иванов Егор 29.05.2003 Н 185 84 59 13 6 7 73 25:14
13 Кадышев Кирилл 27.03.2002 Н 177 83 75 43 15 28 24 32:37
44 Коробинцев Владимир 05.08.2003 Н 178 58 47 11 6 5 27 24:31
56 Кулишов Леонид 14.07.2004 Н 1 0 0 0 0
36 Липанов Алексей 17.08.1999 Н 186 78 38 6 6 0 10 19:48
97 Матюшин Андрей 16.10.2006 Н 172 72 20 11 5 6 6 32:50
19 Назаров Дмитрий 20.05.2003 Н 191 81 9 0 0 0 2 08:05
69 Назаров Илья 20.05.2003 Н 190 80 22 3 2 1 2 15:05
24 Почивалов Денис 02.05.2001 Н 184 94 9 10 7 3 2 19:39
85 Стежкин Иван 06.01.2002 Н 179 77 68 29 9 20 27 32:23
37 Удот Артем 16.04.2002 Н 181 70 77 41 18 23 14 33:45
46 Шавеко Вадим 02.03.2002 Н 186 88 61 22 13 9 14 33:11

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
1 Зубов Матвей 0 0
59 Сухачев Владислав 28 57 7.96 1588:08 10
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
69 Девяткин Артем З 6 2 1 1 4 08:22
21 Кирпичников Александр З 39 21 5 16 12 20:43
54 Киселев Никита З 6 1 0 1 0 15:53
17 Косовец Сергей З 26 3 1 2 22 15:31
18 Миканович Доминик З 37 5 0 5 14 29:34
7 Мысляев Степан З 20 3 1 2 9 14:54
73 Федосеев Ярослав З 3 0 0 0 0 09:41
58 Шакалов Тихон З 3 2 1 1 0 07:31
94 Щучинов Артем З 20 6 0 6 4 19:45
56 Борисенков Александр Н 10 4 2 2 4 13:42
92 Горбунов Егор Н 21 4 3 1 12 12:54
45 Горюнов-Рольгизер Михаил Н 39 26 16 10 10 17:00
99 Кандаков Дмитрий Н 29 11 5 6 15 09:17
Киржаков Дмитрий Н 0 0 0 0 0
98 Колодий Леонид Н 1 0 0 0 0 15:05
27 Паранин Илья Н 10 1 0 1 2 09:37
33 Рыкманов Алексей Н 50 16 5 11 16 28:41
12 Рыков Александр Н 22 14 7 7 16 15:17
57 Телегин Никита Н 40 12 6 6 12 24:51
77 Шварев Артем Н 15 14 9 5 12 17:51
68 Щеглов Михаил Н 12 0 0 0 4 20:48