Недавно прошедшие матчи
Ближайшие игры команды
Рейтинги
По официальным турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | 203 место | 33 место |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | 17 место |
| Всего игр | 10 | 122 |
| Всего турниров | 4 | 23 |
| Одержано побед | 4 | 75 |
По всем турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | 212 место | 46 место |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | 13 место |
| Всего игр | 10 | 135 |
| Всего турниров | 4 | 26 |
| Одержано побед | 4 | 83 |
Сводная статистика команды
| Лига | Т | И | O | В | O% | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие турниры | 6 | 26 | 43 | 16 | 61.4 | 0 | 10 | 169 | 82 | 87 |
| Федерация хоккея Беларуси | 1 | 20 | 15 | 5 | 25.0 | 0 | 15 | 48 | 72 | -24 |
| Федерация хоккея Свердловской области | 5 | 50 | 83 | 40 | 83.0 | 3 | 7 | 254 | 88 | 166 |
| Регулярный хоккейный турнир ЛД "Айсберг" Челябинск | 5 | 21 | 38 | 19 | 90.5 | 0 | 2 | 110 | 38 | 72 |
| Регулярный хоккейный турнир "Alga Cup" | 1 | 5 | 9 | 3 | 60.0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| Регулярный хоккейный турнир "Ледокол" | 15 | 61 | 120 | 42 | 65.6 | 0 | 19 | 285 | 143 | 142 |
| Регулярный хоккейный турнир "Ледовая дружина" | 12 | 58 | 109 | 37 | 62.6 | 0 | 21 | 293 | 229 | 64 |
| Регулярный хоккейный турнир "Кубок Море Спорта" | 1 | 3 | 4 | 1 | 44.4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| Регулярный хоккейный турнир "Кубок Tamic Energy" | 2 | 10 | 14 | 7 | 70.0 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| Всего | 48 | 254 | 435 | 170 | 64.6 | 3 | 81 | 1220 | 684 | 536 |

