Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Андерсен Фредерик 02.10.1989 | 193 | 100 | 48 | 95 | 3.71 | 2595:18 | 2 |
36 | Гибсон Джон 14.07.1993 | 191 | 103 | 42 | 85 | 5.15 | 2411:25 | 2 |
30 | Худобин Антон 07.05.1986 | 180 | 92 | 9 | 16 | 2.69 | 712:40 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Биекса Кевин 16.06.1981 | З | 185 | 91 | 77 | 16 | 4 | 12 | 101 | 40:43 |
45 | Ватанен Сами 03.06.1991 | З | 178 | 83 | 78 | 42 | 10 | 32 | 26 | 44:22 |
24 | Депре Симон 27.07.1991 | З | 193 | 99 | 39 | 4 | 0 | 4 | 14 | 37:03 |
47 | Линдхольм Хампус 20.01.1994 | З | 191 | 93 | 87 | 31 | 10 | 21 | 40 | 45:34 |
42 | Мэнсон Джош 07.10.1991 | З | 191 | 98 | 72 | 15 | 5 | 10 | 74 | 23:31 |
3 | Стоунер Клэйтон 19.02.1985 | З | 193 | 98 | 51 | 6 | 1 | 5 | 67 | 22:54 |
4 | Фаулер Кэм 05.12.1991 | З | 185 | 94 | 76 | 31 | 6 | 25 | 31 | 48:09 |
5 | Хольцер Корбиниан 16.02.1988 | З | 191 | 93 | 29 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14:45 |
28 | Гарбатт Райан 12.08.1985 | Н | 183 | 88 | 44 | 9 | 6 | 3 | 27 | 21:14 |
15 | Гецлаф Райан 10.05.1985 | Н | 193 | 100 | 84 | 68 | 15 | 53 | 59 | 41:35 |
17 | Кеслер Райан 31.08.1984 | Н | 188 | 92 | 86 | 57 | 25 | 32 | 78 | 39:39 |
7 | Коглиано Эндрю 14.06.1987 | Н | 178 | 83 | 89 | 36 | 11 | 25 | 28 | 28:49 |
88 | МакГинн Джейми 05.08.1988 | Н | 185 | 93 | 28 | 14 | 10 | 4 | 25 | 24:47 |
10 | Перри Кори 16.05.1985 | Н | 191 | 95 | 89 | 66 | 34 | 32 | 74 | 35:31 |
57 | Перрон Дэвид 28.05.1988 | Н | 183 | 91 | 35 | 23 | 9 | 14 | 42 | 30:36 |
11 | Пирри Брэндон 10.04.1991 | Н | 183 | 83 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:44 |
67 | Ракелль Рикард 05.05.1993 | Н | 188 | 91 | 79 | 45 | 21 | 24 | 19 | 31:06 |
37 | Ритчи Николас 05.12.1995 | Н | 188 | 105 | 33 | 4 | 2 | 2 | 37 | 11:46 |
25 | Санторелли Майк 14.12.1985 | Н | 183 | 86 | 70 | 18 | 9 | 9 | 8 | 10:06 |
33 | Силверберг Якоб 13.10.1990 | Н | 188 | 89 | 89 | 44 | 20 | 24 | 38 | 33:53 |
29 | Стюарт Крис 30.10.1987 | Н | 188 | 105 | 63 | 23 | 9 | 14 | 73 | 20:21 |
44 | Томпсон Нэйт 05.10.1984 | Н | 183 | 96 | 56 | 8 | 5 | 3 | 49 | 24:43 |
22 | Хоркофф Шон 17.09.1978 | Н | 185 | 95 | 64 | 16 | 6 | 10 | 36 | 21:05 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Теодор Ши | З | 25 | 8 | 3 | 5 | 2 | 33:24 |
62 | Вагнер Крис | Н | 19 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18:13 |
18 | Джэкман Тим | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 05:44 |
41 | Золнерчак Гарри | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:48 |
19 | Марун Патрик | Н | 56 | 13 | 4 | 9 | 54 | 11:23 |
64 | Нейсен Стефан | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:02 |
77 | Сгарбосса Майкл | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:21 |
46 | Секач Иржи | Н | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12:11 |
43 | Фриберг Макс | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:50 |
26 | Хагелин Карл | Н | 43 | 12 | 4 | 8 | 14 | 15:00 |